Dernière mise à jour le 15 juillet 2026
Dernière mise à jour le 15 juillet 2026
(« PayPal ») qui s’applique à votre utilisation des autres modes de paiement (« AMP »).
Ces conditions s'appliquent à votre utilisation de l'une de nos fonctionnalités AMP.
À titre de référence:
Les Conditions d’utilisation applicables au pays dans lequel vous êtes inscrit auprès de PayPal en tant que résident font partie des présentes conditions. Les termes figurant en majuscules qui ne sont pas définis dans les présentes conditions sont définis dans ces conditions d’utilisation. Dans la mesure du possible, les présentes conditions et les Conditions d’utilisation doivent être interprétées comme un tout cohérent. Lorsqu’un conflit d’interprétation survient, les présentes conditions remplacent les Conditions d’utilisation dans la mesure du conflit.
La définition de nos services dans les Conditions d'utilisation, lue conjointement avec les présentes conditions, inclut notre fonctionnalité AMP.
Les marchands ne sont pas autorisés d’accepter des paiements pour des biens et services;
Vous acceptez ces conditions en intégrant notre fonctionnalité AMP à votre système de paiement en ligne ou à votre plateforme, ou lors de l'envoi d'une facture comme demande de paiement.
Si vous intégrez notre fonctionnalité AMP pour le compte d'une autre personne physique ou morale :
Votre utilisation de la fonctionnalité AMP est assujettie aux frais indiqués sur la page des frais des marchants PayPal, incluse ici.
Lorsque vous intégrez notre fonctionnalité AMP à votre système de paiement en ligne ou envoyez une facture comme demande de paiement, nous pouvons (mais ne sommes pas tenus) permettre à qui que ce soit d’utiliser un AMP pour vous payer.
L'Annexe 1 des présentes conditions énumère chaque AMP que nous pouvons mettre à la disposition de vos clients de temps à autre, ainsi que d'autres dispositions relatives à la réception des paiements de vos clients utilisant cet AMP. Vous devez vous conformer à ces dispositions en tout temps.
Comme le payeur n'utilise pas de compte PayPal pour envoyer un paiement AMP , vous ne pouvez pas utiliser PayPal pour rembourser de manière proactive les paiements AMP , sauf en cas d'indication contraire dans l'Annexe 1 des présentes conditions.
Vous ne pouvez pas recevoir de paiements AMP dans d'autres devises que celles indiquées pour la fonctionnalité AMP à l'Annexe 1 des présentes conditions.
Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité AMP uniquement avec un compte Business et non un compte personnel, sauf si le compte personnel est utilisé pour envoyer une facture comme demande de paiement pour des biens et des services.
Nous pouvons traiter les fournisseurs d'AMP et les sociétés de traitement de paiement qui nous aident à vous permettre de recevoir des paiements AMP de la même manière que nous traitons nos acquéreurs banquiers ou de cartes bancaires, ou d'autres sociétés de traitement de paiement en vertu des Conditions d'utilisation.
Les paiements AMP à risque d'annulation par le fournisseur de l'AMP sauf en cas d'indication contraire à l'Annexe 1. Vos obligations et votre responsabilité envers nous pour ces annulations sont les mêmes que celles que vous avez envers nous pour les annulations (par exemple, fonds manquants) et/ou les oppositions au paiement en vertu des Conditions d'utilisation. Le fournisseur AMP peut influencer l'annulation d'un paiement AMP de la même manière que la banque du payeur peut influencer une annulation ou que la société émettrice de la carte du payeur peut influencer une opposition au paiement. La Protection des Marchands ne s’applique pas aux paiements AMP.
Après la résiliation des présentes conditions, vous continuerez d'être responsable envers nous en vertu des présentes conditions pour les annulations de paiements au moyen d'un paiement AMP qui sont effectuées par le fournisseur de l'AMP et toutes les obligations qui découleront de votre utilisation de la fonctionnalité AMP avant la résiliation.
Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'ajouter ou de supprimer des éléments de la liste des Autres modes de paiement/fournisseurs d'AMP figurant à l'Annexe 1 ou à l'Annexe 2 des présentes Conditions d'utilisation.
Nous pouvons également apporter des modifications ou faire des suppressions ou des ajouts aux présentes conditions, conformément au Processus de modification stipulé dans les Conditions d’utilisation. Vous pouvez résilier les présentes conditions si vous n’acceptez pas les modifications.
Vous pouvez résilier les présentes conditions à tout moment en supprimant notre fonctionnalité AMP de votre système de paiement en ligne et en suivant toute autre étape liée à l'intégration que PayPal peut mettre à votre disposition de temps à autre ou, le cas échéant, en cessant d'utiliser le produit de facturation mis à votre disposition par PayPal. Cela vous permet de ne plus autoriser vos clients à utiliser un AMP pour vous payer, autrement votre compte reste ouvert et les Conditions d'utilisation demeurent en vigueur.
Nous pourrions, à tout moment, pour quelque raison que ce soit et (si possible) avec un préavis raisonnable, résilier, annuler ou suspendre le service dans la mesure où il se rapporte à notre fonctionnalité AMP et/ou AMP sans responsabilité envers vous.
Ces conditions survivent à toute résiliation dans la mesure et aussi longtemps que nous devons : (i) traiter les questions découlant de votre utilisation de la fonctionnalité AMP avant la résiliation; et/ou (ii) respecter les lois et règlements applicables.
|
AMP | ||||
| Airtel (Tanzanie) | ||||
| Type de paiement | Argent mobile | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Oui | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 200 TZS | |||
| Montant maximum de la transaction | 3 000 000 TZS par transaction, tandis que la limite quotidienne est de 5 000 000 KSH | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées à la clause 2 des Conditions : Toute activité commerciale, qu'elle soit sollicitée ou non, liée ou même indirectement associée aux pourriels, aux courriels indésirables, à la pornographie, aux jeux d'argent ou à toute autre forme de sollicitation, ainsi que toute activité commerciale qui enfreint, intentionnellement ou non, toute loi applicable. | |||
| Conditions supplémentaires | Vous devez répondre aux demandes des clients ou traiter les questions relatives aux paiements marchands/factures, notamment les transactions ambiguës, dans un délai de 24 heures. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou à fournir un retour à Airtel Money dans les 48 heures, ce dernier effectuera le remboursement du montant prélevé au client. « Transaction ambiguë » signifie des transactions où Airtel Money a réussi à collecter des fonds auprès de l'abonné/payeur, mais que la plateforme Airtel Money ne reçoit pas de réponse de votre part ou que la réponse reçue n'est pas claire pour Airtel Money. Dans de tels cas, les fonds collectés sont déposés dans un compte d'attente et ne peuvent être utilisés ni par vous ni par l'abonné. Il vous est interdit d'exercer toute activité commerciale illégale conformément aux lois du Kenya. | |||
| Airtel (Kenya) | ||||
| Type de paiement | Argent mobile | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Oui | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 KHS | |||
| Montant maximum de la transaction | 250 000 KSH par transaction, tandis que la limite quotidienne est de 500 000 KSH | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées à la clause 2 des Conditions : Toute activité commerciale, qu'elle soit sollicitée ou non, liée ou même indirectement associée aux pourriels, aux courriels indésirables, à la pornographie, aux jeux d'argent ou à toute autre forme de sollicitation, ainsi que toute activité commerciale qui enfreint, intentionnellement ou non, toute loi applicable. | |||
| Conditions supplémentaires | Vous devez répondre aux demandes des clients ou traiter les questions relatives aux paiements marchands/factures, notamment les transactions ambiguës, dans un délai de 24 heures. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou à fournir un retour à Airtel Money dans les 48 heures, ce dernier effectuera le remboursement du montant prélevé au client. « Transaction ambiguë » signifie des transactions où Airtel Money a réussi à collecter des fonds auprès de l'abonné/payeur, mais que la plateforme Airtel Money ne reçoit pas de réponse de votre part ou que la réponse reçue n'est pas claire pour Airtel Money. Dans de tels cas, les fonds collectés sont déposés dans un compte d'attente et ne peuvent être utilisés ni par vous ni par l'abonné. Il vous est interdit d'exercer toute activité commerciale illégale conformément aux lois du Kenya. | |||
| Alfamart | ||||
| Type de paiement | Espèces | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | 5 000 000 IDR | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| AliPay | ||||
| Type de paiement |
Portefeuille Alipay est un portefeuille numérique qui peut être utilisé par les clients enregistrés comme membre de ce même service. | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | 50 000 RMB par jour | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
Vous devrez vous assurer que les Services Alipay ne servent pas pour :
| |||
|
Apple Pay sur le Web | ||||
|
Type de paiement |
Portefeuille Apple Pay | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Selon les règlements du réseau de cartes | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
S.O. | |||
|
Montant maximum de la transaction |
S.O. | |||
|
Biens et services interdits précis |
Veuillez consulter les Conditions d'utilisation des marchands sur le Web de la plateforme Apple Pay à https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ pour tout bien ou service explicitement interdit. | |||
|
Conditions supplémentaires |
Veuillez consulter les conditions supplémentaires qui s'appliquent à l'acceptation d'Apple Pay Web à https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||
|
Bancontact | ||||
|
Type de paiement |
Carte de débit Bancontact est un mode de paiement par carte de débit dans le cadre duquel une carte de débit est émise par un établissement de crédit autorisé afin de permettre aux clients de payer directement l'achat de biens et de services à partir de leurs comptes bancaires. | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Non | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
1,00 EUR par transaction | |||
|
Montant maximum de la transaction |
S.O. | |||
|
Biens et services interdits précis |
Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
|
Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
|
BancomatPay | ||||
|
Type de paiement |
Virement bancaire en temps réel | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Non | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
1,00 EUR par transaction | |||
|
Montant maximum de la transaction |
Aucune limite, selon l'autorisation de la banque émettrice concernant le montant maximal pour le client/p> | |||
|
Biens et services interdits précis |
Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
|
Conditions supplémentaires |
i) La description précise du service ou du bien acheté ii) Le montant total du paiement iii) Un reçu (papier ou électronique) comportant les détails du paiement | |||
| BIZUM | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire | |||
| Risques d'opposition au paiement | Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Oui | |||
| Garantie de paiement | Oui | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 0,01 EUR | |||
| Montant maximum de la transaction | 100 000 EUR (dépendant de la banque) | |||
| Biens et services interdits précis |
| |||
| Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
|
BLIK | ||||
|
Type de paiement |
Virement bancaire en temps réel BLIK est un mode de paiement par virement bancaire. Les destinataires peuvent recevoir une confirmation en temps réel de la transaction. | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Non | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
0,01 PLN par transaction | |||
|
Montant maximum de la transaction |
10 000,00 PLN par transaction | |||
|
Biens et services interdits précis |
Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
|
Conditions supplémentaires |
Vous devez afficher en évidence, sur votre site Web ou appareil, le cas échéant, le nom BLIK ou ses marques de commerce d'une manière conforme à son livre de marque. | |||
| Boleto Bancario (Brésil) | ||||
| Type de paiement | Paiement en espèces | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | S.O. | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées à la clause 2 des Conditions : Enregistrements pirates; marchandises sous embargo; drogues illégales et attirail de drogue; matériel offensant, sensible sur le plan racial ou culturel; espèces; dommages, pertes, pénalités ou amendes de toute nature; coûts ou frais au-dessus du prix normal de vos biens ou services (taxes applicables) ou frais que les clients n'ont pas spécifiquement approuvés; montants en retard, ou montants couvrant des chèques renvoyés ou paiements suspendus; ventes effectuées par des tiers; montants qui ne représentent pas les ventes de biens et de services en bonne et due forme par votre entreprise (p. ex., les achats effectués par vos propriétaires (ou les membres de leur famille) ou employés); transaction commerciale illégale; blanchiment d'argent ou financement d'activités terroristes. | |||
| Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
| Bre-B | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire | |||
| Risques d'opposition au paiement | Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Oui | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | À déterminer | |||
| Montant maximum de la transaction | À déterminer | |||
| Biens et services interdits précis |
| |||
| Conditions supplémentaires | S.O. | |||
|
AMP | ||||
| CODI | ||||
| Type de paiement | QR de la banque en ligne | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | S.O. | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | S.O. | |||
| Conditions supplémentaires | S.O. | |||
| Coins | ||||
| Type de paiement | Portefeuille électronique Coins.ph et QRPh | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 100,00 PHP | |||
| Montant maximum de la transaction | 2 500 0000 PHP | |||
| Biens et services interdits précis |
En plus des activités interdites énumérées à la clause 2 des Conditions :
| |||
| Conditions supplémentaires | Les utilisateurs de Coins.ph sont liés par d'autres conditions d'utilisation que vous pouvez consultées ici : https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph se réserve le droit d'intervenir et de procéder à la rétrofacturation des fonds en cas de réclamations valides de la part de clients soumises dans un délai de 15 jours après la transaction. | |||
| DIMO | ||||
| Type de paiement | Banque en ligne | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | S.O. | |||
| Montant minimum de la transaction | Aucun | |||
| Montant maximum de la transaction | Aucun | |||
| Biens et services interdits précis | La pornographie, notamment les clubs de services sexuels, les services d'escorte, la prostitution, les magazines, les vidéos ou les images contenant du contenu pornographique, et les jouets sexuels lorsque ces produits sont les seuls commercialisés. Toute activité commerciale illégale conformément aux lois du Mexique. | |||
| Conditions supplémentaires | S.O. | |||
| Portefeuille Doku | ||||
| Type de paiement | Portefeuille | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | Utilisateurs non-KYC : 2 000 000 IDR; Utilisateurs KYC : 10 000 000 IDR | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Dragonpay (Philippines) | ||||
| Type de paiement | Virements bancaires en temps réel et paiements en espèces | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | S.O. | |||
| Montant minimum de la transaction | 50,01 PHP par transaction | |||
| Montant maximum de la transaction | Cela dépend de la banque du client | |||
| Biens et services interdits précis |
| |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
|
EPS | ||||
|
Type de paiement |
Virement bancaire en temps réel EPS est un mode de paiement par virement bancaire. Les destinataires peuvent recevoir une confirmation en temps réel de la transaction. EPS est offert par les banques participantes. | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Oui - Grâce à la garantie de paiement, toutes les transactions qui sont effectuées ou réussies (selon l'option qui s'applique) seront payées sur votre Compte et l'argent ne peut pas être révoqué, sous réserve des présentes Conditions générales et des Conditions d'utilisation et de votre respect de celles-ci. | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
1,00 EUR par transaction | |||
|
Montant maximum de la transaction |
S.O. | |||
|
Biens et services interdits précis |
Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
|
Conditions supplémentaires |
Vous devez signaler immédiatement à PayPal tous les événements qui dépendent de la garantie de paiement EPS. | |||
| Virement bancaire en ligne estonien | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 1,00 EUR par transaction | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées dans la clause 2 des Conditions : les substances et attributs des drogues, les loteries et jeux de hasard non autorisés, les logiciels illégaux ou autres services qui violent les droits de propriété intellectuelle, d'autres articles/produits/services, sans les licences ou autorisations requises par la législation du pays respectif. | |||
| Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
|
Finnois (Verkkopankki) | ||||
|
Type de paiement |
Virement bancaire en temps réel Le virement bancaire en ligne finnois est un mode de paiement par virement bancaire. Les destinataires peuvent recevoir une confirmation de la transaction en temps réel. | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Non | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
0,65 EUR par transaction | |||
|
Montant maximum de la transaction |
20 000,00 EUR par transaction | |||
|
Biens et services interdits précis |
Outre les biens et services interdits énumérés dans les Conditions : jeux d'argent illégaux; prostitution; produits contrefaits; piratage de produits; vente ou distribution illégale de produits du tabac ou de pornographie, ou la représentation d'actes violents graves; la banque Nordea n'autorise pas le chargement de portefeuilles ou de produits prépayés. | |||
|
Conditions supplémentaires |
1. Vous devez fournir toutes les données nécessaires conformément aux spécifications fournies par PayPal. Le non-respect des spécifications relatives à la transmission des données peut entraîner un retard, une suspension ou une annulation du traitement des ventes effectuées. 2. Vous devez compenser PayPal pour des dépenses raisonnables engagées à la suite d'un litige relatif à une transaction, lorsque PayPal doit participer activement à la médiation ou à d'autres procédures similaires entre le client et vous-même. 3. La limite maximale de responsabilité correspond au montant facturé de la vente (la vente de produits ou services par vous au client) auquel les dommages sont directement liés ou à 1 000 EUR selon le montant le plus bas. Cependant, la responsabilité ne peut pas excéder 5 000 euros. Ces restrictions ne s'appliquent pas si les dommages ont été causés par une action intentionnelle ou une négligence grave. | |||
| FIUU | ||||
| Type de paiement | Paiement en espèces | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 1,01 MYR | |||
| Montant maximum de la transaction | 2 500,00 MYR | |||
| Biens et services interdits précis |
Nous nous réservons le droit de refuser ou de mettre fin à l'utilisation de l'AMP si vous êtes impliqué dans des secteurs à haut risque ou restreints, comme stipulé dans les conditions d'utilisation de Fiuu (telles qu'énoncées ici de temps à autre : https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/), y compris ce qui suit :
Liste restreinte :
| |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Banque en ligne FPX (FPX) | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 1,01 MRY par transaction | |||
| Montant maximum de la transaction | Selon la banque, jusqu'à 30 000 MYR par transaction | |||
| Biens et services interdits précis |
| |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
|
AMP | ||||
| Google Pay | ||||
| Type de paiement | Portefeuille Google Pay | |||
| Risque d'opposition au paiement | Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Selon les règlements du réseau de cartes | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | Veuillez consulter les Conditions d'utilisation de l'API Google Pay à https://payments.developers.google.com/terms/sellertos et les Conditions d'utilisation des API Google à https://developers.google.com/terms/ pour connaître les biens et services spécifiquement interdits | |||
| Conditions supplémentaires | Veuillez consulter les conditions supplémentaires applicables à l'acceptation de Google Pay à https://payments.developers.google.com/terms/sellertos et https://developers.google.com/terms/ | |||
| GoPay | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | 55 000 PLN | |||
| Biens et services interdits précis | Nul autre que ceux énumérés à la clause 2 des Conditions | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| GrabPay | ||||
| Type de paiement | Portefeuille | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Grâce à la garantie de paiement, toutes les transactions qui sont effectuées ou réussies (selon l'option qui s'applique) seront payées sur votre Compte et l'argent ne peut pas être révoqué, sous réserve des présentes Conditions générales et des Conditions d'utilisation, et de votre respect de celles-ci. | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 0,01 SGD | |||
| Montant maximum de la transaction | 5 000,00 SGD | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des biens ou services interdits énoncés dans les Conditions d'utilisation, veuillez consulter les Conditions supplémentaires ci-dessous. | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Halo Pesa | ||||
| Type de paiement | Encaissement/Décaissement | |||
| Risque d'opposition au paiement | Oui | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 200 TZS | |||
| Montant maximum de la transaction | 3 000 000 TZS par transaction; limite quotidienne de 5 000 000 | |||
| Biens et services interdits précis | Vous ne pouvez pas utiliser cet AMP si vous traitez avec des actifs virtuels/de la cryptomonnaie | |||
| Conditions supplémentaires | S.O. | |||
| iDEAL | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel iDEAL est un mode de paiement par virement bancaire. Seuls les clients qui possèdent un compte bancaire en ligne qui est compatible avec iDEAL et détenu dans une banque située aux Pays-Bas peuvent utiliser iDEAL. | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Oui. Grâce à la garantie de paiement, toutes les transactions qui sont effectuées ou réussies (selon l'option qui s'applique) seront payées sur votre Compte et l'argent ne peut pas être révoqué, sous réserve des présentes conditions et des Conditions d'utilisation et de votre respect de celles-ci. | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | S.O. | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Indomaret | ||||
| Type de paiement | Espèces | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | 5 000 000 IDR | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Banques indonésiennes | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | Inter-banques : 25 000 000 IDR; Même banque : Jusqu'au solde du compte | |||
| Biens et services interdits précis |
| |||
| Conditions supplémentaires | Les banques participantes pour cet AMP seront informées de temps à autre par PayPal. | |||
| Jenius Pay | ||||
| Type de paiement | Portefeuille | |||
| Risque d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | 100 000 000 IDR | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
|
AMP | ||||
| Virement bancaire en ligne letton | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 1,00 EUR par transaction | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées dans la clause 2 des Conditions : les substances et attributs des drogues, les loteries et jeux de hasard non autorisés, les logiciels illégaux ou autres services qui violent les droits de propriété intellectuelle, d'autres articles/produits/services, sans les licences ou autorisations requises par la législation du pays respectif. | |||
| Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
| LinkAja | ||||
| Type de paiement | Portefeuille | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Non | |||
| Montant minimum de la transaction | 10 000 IDR | |||
| Montant maximum de la transaction | Utilisateurs non-KYC : 2 000 000 IDR; 20 millions IDR cumulés par mois. Utilisateurs KYC : 10 000 000 IDR; 20 millions IDR cumulés | |||
| Biens et services interdits précis | Voir les Conditions supplémentaires | |||
| Conditions supplémentaires |
| |||
| Virement bancaire en ligne lituanien | ||||
| Type de paiement | Virement bancaire en temps réel | |||
| Risques d'opposition au paiement | Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
| Garantie de paiement | Non | |||
| Possibilité de remboursement | Oui | |||
| Montant minimum de la transaction | 1,00 EUR par transaction | |||
| Montant maximum de la transaction | S.O. | |||
| Biens et services interdits précis | En plus des activités interdites énumérées dans la clause 2 des Conditions : les substances et attributs des drogues, les loteries et jeux de hasard non autorisés, les logiciels illégaux ou autres services qui violent les droits de propriété intellectuelle, d'autres articles/produits/services, sans les licences ou autorisations requises par la législation du pays respectif. | |||
| Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
|
MBWay | ||||
|
Type de paiement |
Portefeuille MBWay est un mode de paiement limité aux clients au Portugal. MBWay est disponible grâce à l'association d'une carte à un ou plusieurs alias (numéro de téléphone mobile, adresse de courriel ou autres que PayPal peut juger appropriés). | |||
|
Risques d'opposition au paiement |
Non | |||
| Annulations/Risque de manque de fonds | Non | |||
|
Garantie de paiement |
Non | |||
|
Possibilité de remboursement |
Oui | |||
|
Montant minimum de la transaction |
S.O. | |||
|
Montant maximum de la transaction |
Dépend de la banque et de la limite applicable à l'utilisateur | |||
|
Biens et services interdits précis |
Uniquement les biens et services interdits qui sont énoncés dans les Conditions d'utilisation | |||
|
Conditions supplémentaires |
S.O. | |||
