Letzte Aktualisierung 15. Juli 2026
Letzte Aktualisierung 15. Juli 2026
Dies sind die Bestimmungen eines Vertrages zwischen Ihnen und PayPal Pte. Ltd., 5 Temasek Boulevard, #09 01 Suntec Tower Five, Singapur 038985, Singapur („PayPal“, „wir“ oder „uns”).
Diese Bedingungen gelten für Ihre Nutzung unserer APM-Funktion.
Definitionen:
Die Nutzungsbedingungen für das Land, in dem Sie bei PayPal als wohnhaft registriert sind, sind Bestandteil dieser Bedingungen. Die Definition von zentralen Begriffen, die in den vorliegenden Bedingungen nicht definiert sind, ergibt sich aus den jeweiligen Nutzungsbedingungen. Die vorliegenden Vertragsbedingungen und die Nutzungsbedingungen sind so weit wie möglich als einheitliches Ganzes auszulegen. Im Falle eines Auslegungskonflikts gehen die vorliegenden Bedingungen in dem Umfang, in dem der Konflikt besteht, den Nutzungsbedingungen vor.
Die Definition unserer Dienste in den Nutzungsbedingungen umfasst in Verbindung mit diesen Bedingungen unsere APM-Funktion.
Sie stimmen diesen Bedingungen zu, indem Sie unsere APM-Funktion in Ihr Online-Bezahlverfahren bzw. Ihre Plattform integrieren oder eine Rechnung als Zahlungsanforderung senden.
Wenn Sie unsere APM-Funktion in das Konto einer anderen natürlichen oder juristischen Person integrieren:
Ihre Nutzung der APM-Funktion unterliegt den Gebühren, die auf der hierin enthaltenen Seite mit den PayPal-Händlergebühren aufgeführt sind. Darüber hinaus können, sofern in Ihrer Region verfügbar, für die in Anhang 2 beschriebene APM-Funktion separate Transaktionsgebühren und Auslandsgebühren anfallen.
Wenn Sie unsere APM-Funktion in Ihr Online-Bezahlverfahren integrieren oder eine Rechnung als Zahlungsanforderung senden, können wir (ohne dazu verpflichtet zu sein) jedem die Bezahlung mittels APM ermöglichen.
Anhang 1 und Anhang 2 dieser Nutzungsbedingungen listen jede APM auf, die wir Ihren Kunden bei Gelegenheit zur Verfügung stellen können, und enthalten weitere Bestimmungen zum Empfang von Zahlungen von Kunden, die eine bestimmte APM verwenden. Sie müssen diese Bestimmungen jederzeit einhalten.
Wenn ein Zahler kein PayPal-Konto zum Senden einer APM-Zahlung verwendet, können Sie die APM-Zahlung nicht über PayPal zurückerstatten, sofern in Anhang 1 oder Anhang 2 dieser Nutzungsbedingungen nichts anderes angegeben ist.
Sie können APM-Zahlungen nur in den in Anhang 1 oder Anhang 2 dieser Nutzungsbedingungen für die jeweilige APM angegebenen Währungen empfangen.
Sie dürfen unsere APM-Funktion nur mit einem Geschäftskonto und nicht mit einem Privatkonto nutzen, es sei denn, Sie nutzen ein Privatkonto, um eine Rechnung als Zahlungsanforderung für Waren und Dienstleistungen zu senden.
Wir können den APM-Provider und die Zahlungsanbieter, die uns dabei helfen, Ihnen den Empfang von APM-Zahlungen zu ermöglichen, auf dieselbe Weise gemäß den Nutzungsbedingungen behandeln wie unsere Bank- oder Kartenanbieter und/oder andere Zahlungsanbieter.
Bei APM-Zahlungen besteht das Risiko von Rückbuchungen durch den APM-Provider, sofern in Anhang 1 oder Anhang 2 nichts anderes angegeben ist. Ihre Verpflichtungen und Ihre Haftung uns gegenüber für diese Rückbuchungen sind mit den in den Nutzungsbedingungen für Rückbuchungen (z.B. fehlendes Geld) und/oder Kreditkartenrückbuchungen geregelten identisch. Der APM-Provider hat auf die Rückbuchung einer APM-Zahlung den gleichen Einfluss, wie die Bank des Zahlers auf eine Rückbuchung und/oder der Kreditkartenanbieter des Zahlers auf eine Kreditkartenrückbuchung. Der Verkäuferschutz gilt nicht bei APM-Zahlungen.
Nach Kündigung dieser Bedingungen haften Sie uns gegenüber gemäß diesen Bedingungen weiterhin für Rückbuchungen von APM-Zahlungen durch den APM-Provider und alle Ihre ausstehenden Verpflichtungen aufgrund Ihrer Nutzung der APM-Funktion vor der Kündigung.
Wir können die Liste der APMs/APM-Provider in Anhang 1 oder Anhang 2 dieser Bedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung ergänzen oder kürzen.
Wir können die Gebühren für die in Anhang 2 beschriebene APM-Funktion jederzeit nach Ankündigung mit einer Frist von 60 Tagen ändern.
Darüber hinaus können wir diese Bedingungen gemäß dem in den Nutzungsbedingungen festgelegten Änderungsverfahren ändern, zurücknehmen oder ergänzen. Wenn Sie mit einer Änderung nicht einverstanden sind, können Sie den diesen Bedingungen zugrundeliegenden Vertrag kündigen.
Sie können diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem Sie unsere APM-Funktion aus Ihrem Online-Bezahlverfahren entfernen und etwaige weitere integrationsbezogene Schritte befolgen, die PayPal Ihnen von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt, oder gegebenenfalls die Nutzung des Ihnen von PayPal zur Verfügung gestellten Rechnungsprodukts einstellen. Auf diese Weise können Ihre Kunden keine Zahlung mehr über eine APM vornehmen. Im Übrigen bleibt Ihr Konto aktiv und die Nutzungsbedingungen bleiben wirksam.
Wir können den Dienst jederzeit aus beliebigem Grund und (wenn möglich) nach angemessener Vorankündigung ohne Haftung gegenüber Ihnen einstellen, zurücknehmen oder aussetzen, soweit er sich auf unsere APM-Funktion und/oder APMs bezieht.
Diese Bedingungen bleiben auch nach einer Kündigung in dem Umfang und so lange bestehen, wie wir dies für notwendig erachten, um: (i) uns mit Fragen zu befassen, die sich aus der Nutzung der APM-Funktionalität vor der Kündigung ergeben, und/oder (ii) die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.
|
Alternative Zahlungsmethoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Jetzt kaufen, später bezahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | 1 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | Abhängig von den Inlandslimits des Verkäufers, die durch das Zahlungsschema festgelegt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Siehe die Zusatzbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen | Gemäß Anhang 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tansania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Mobile Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | 200 TZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | 3.000.000 TZS pro Transaktion, bei einem Tageslimit von 5.000.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Zusätzlich zu den in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführten verbotenen Aktivitäten: Jegliche Geschäfte, unabhängig davon, ob sie aktiv angefragt wurden oder nicht, die sich auf SPAM, Junk-Mail, Pornografie, Glücksspiel oder andere Formen der Kundenwerbung beziehen oder auch nur entfernt damit in Verbindung stehen oder absichtlich oder unabsichtlich gegen geltendes Recht verstoßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen | Sie müssen Kundenanfragen im Zusammenhang mit Händler-/Rechnungszahlungen, einschließlich unklarer Transaktionen, innerhalb von 24 Stunden beantworten oder bearbeiten. Wenn Sie das Problem nicht innerhalb von 48 Stunden klären oder Airtel Money keine Rückmeldung geben, wird Airtel Money den eingezogenen Betrag an den Kunden zurücküberweisen. "Mehrdeutige Transaktion" bezeichnet Transaktionen, bei denen Airtel Money erfolgreich Gelder vom Teilnehmer/Zahler eingezogen hat, die Airtel Money-Plattform jedoch entweder keine Antwort von Ihnen erhält oder die erhaltene Antwort für Airtel Money unklar ist. In solchen Fällen werden die eingezogenen Mittel auf einem Zwischenkonto hinterlegt und sind weder für Sie noch für den Teilnehmer zugänglich. Ihnen sind alle geschäftlichen Aktivitäten untersagt, die nach kenianischem Recht rechtswidrig sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Mobile Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | 10 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | 250.000 KSH pro Transaktion, bei einem Tageslimit von 500.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Zusätzlich zu den in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführten verbotenen Aktivitäten: Jegliche Geschäfte, unabhängig davon, ob sie aktiv angefragt wurden oder nicht, die sich auf SPAM, Junk-Mail, Pornografie, Glücksspiel oder andere Formen der Kundenwerbung beziehen oder auch nur entfernt damit in Verbindung stehen oder absichtlich oder unabsichtlich gegen geltendes Recht verstoßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen | Sie müssen Kundenanfragen im Zusammenhang mit Händler-/Rechnungszahlungen, einschließlich unklarer Transaktionen, innerhalb von 24 Stunden beantworten oder bearbeiten. Wenn Sie das Problem nicht innerhalb von 48 Stunden klären oder Airtel Money keine Rückmeldung geben, wird Airtel Money den eingezogenen Betrag an den Kunden zurücküberweisen. "Mehrdeutige Transaktion" bezeichnet Transaktionen, bei denen Airtel Money erfolgreich Gelder vom Teilnehmer/Zahler eingezogen hat, die Airtel Money-Plattform jedoch entweder keine Antwort von Ihnen erhält oder die erhaltene Antwort für Airtel Money unklar ist. In solchen Fällen werden die eingezogenen Mittel auf einem Zwischenkonto hinterlegt und sind weder für Sie noch für den Teilnehmer zugänglich. Ihnen sind alle geschäftlichen Aktivitäten untersagt, die nach kenianischem Recht rechtswidrig sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Bargeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | 10.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | 5.000.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Siehe die Zusatzbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart |
Wallet Alipay ist eine digitale Wallet, die von allen Kunden verwendet werden kann, die als Mitglied bei Alipay registriert sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | 50.000 RMB pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Siehe die Zusatzbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen |
Sie müssen sicherstellen, dass Alipay-Dienste nicht für Folgendes verwendet werden:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsart |
Apple Pay-Wallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückbuchungsrisiko |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsgarantie |
Gemäß den Regeln des Kartennetzwerks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionsmindestwert |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionshöchstwert |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Informationen zu ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen finden Sie in den Nutzungsbedingungen für Online-Händler auf der Plattform Apple Pay unter https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatzbedingungen |
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Bedingungen für die Akzeptanz von Apple Pay Web unter https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsart |
Debitkarte Bancontact ist eine Zahlungsquelle per Debitkarte, bei der ein autorisiertes Geldinstitut eine Debitkarte ausstellt, mit der Kunden Waren und Dienstleistungen direkt über ihr Bankkonto bezahlen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückbuchungsrisiko |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsgarantie |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionsmindestwert |
1 EUR pro Transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionshöchstwert |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Nur die in den Nutzungsbedingungen aufgeführten ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatzbedingungen |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsart |
Banküberweisung in Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückbuchungsrisiko |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsgarantie |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionsmindestwert |
1 EUR pro Transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionshöchstwert |
Kein Limit, sofern nicht zwischen der ausstellenden Bank und dem Kunden ein Höchstbetrag als Limit vereinbart wurde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Nur die in den Nutzungsbedingungen aufgeführten ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatzbedingungen |
i) die genaue Beschreibung der beauftragten Dienstleistung oder gekauften Waren; ii) eine Mitteilung über den Gesamtbetrag der Zahlung; iii) einen Beleg (in Papierform oder elektronisch), der die Zahlungsdetails wiedergibt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Banküberweisung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | 100.000 EUR (bankabhängig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsart |
Banküberweisung in Echtzeit BLIK ist eine Zahlungsquelle mittels Banküberweisung. Empfänger können eine Echtzeitbestätigung der Transaktion erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückbuchungsrisiko |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsgarantie |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionsmindestwert |
0,01 PLN pro Transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionshöchstwert |
10.000 PLN pro Transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Nur die in den Nutzungsbedingungen aufgeführten ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatzbedingungen |
Sie müssen auf Ihrer Website oder Ihrem Gerät den Namen oder die Markenzeichen von BLIK an prominenter Stelle in einer Art und Weise anzeigen, die mit dem BLIK-Markenbuch übereinstimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsart |
Jetzt kaufen, später bezahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückbuchungsrisiko |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlungsgarantie |
Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaktionsmindestwert |
0,01 PLN pro Transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Nur die in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführten verbotenen Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatzbedingungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancário (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Barzahlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Zusätzlich zu den in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführten verbotenen Aktivitäten: Bootleg-Aufnahmen; mit einem Embargo belegte Waren; illegale Drogen und Utensilien; anstößiges, ethnisch oder kulturell sensibles Material; Bargeld; Schäden, Verluste, Strafen oder Bußgelder jeglicher Art; Kosten oder Gebühren über dem normalen Preis Ihrer Waren oder Dienstleistungen (anfallende Steuern) oder Gebühren, denen Kunden nicht ausdrücklich zugestimmt haben; überfällige Beträge oder Beträge, die zurückgezahlte Schecks oder Zahlungsstopps abdecken; Verkäufe durch Dritte; Betrag, der keine gutgläubigen Verkäufe von Waren und Dienstleistungen durch Ihr Unternehmen darstellt (z.B. Käufe Ihrer Eigentümer (oder von deren Familienmitgliedern) oder Mitarbeiter); illegale Geschäftstransaktionen; Geldwäsche oder Finanzierung terroristischer Aktivitäten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen |
k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsart | Banküberweisung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückbuchungsrisiko | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionsmindestwert | Noch offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionshöchstwert | Noch offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzbedingungen | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alternative Zahlungsmethoden | ||||
| CODI | ||||
| Zahlungsart | Internet-Banking QR | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | k.A. | |||
| Transaktionsmindestwert | k.A. | |||
| Transaktionshöchstwert | k.A. | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | k.A. | |||
| Zusatzbedingungen | k.A.
| |||
| Coins | ||||
| Zahlungsart | Coins.ph eWallet und QRPh | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||
| Transaktionsmindestwert | 100 PHP | |||
| Transaktionshöchstwert | 25.000.000 PHP | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Zusätzlich zu den in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführten verbotenen Aktivitäten:
| |||
| Zusatzbedingungen | Nutzer von Coins.ph sind an die weiteren Nutzungsbedingungen gebunden, die hier eingesehen werden können: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph behält sich das Recht vor, bei begründeten Kundenbeschwerden, die innerhalb von 15 Tagen nach der Transaktion eingereicht werden, einzugreifen und Zahlungen rückgängig zu machen. | |||
| DIMO | ||||
| Zahlungsart | Internet-Banking | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | k.A. | |||
| Transaktionsmindestwert | Keine | |||
| Transaktionshöchstwert | Keine | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Pornografie, einschließlich Sexclubs, Begleitdiensten, Prostitution, Zeitschriften, Videos oder Bildern mit pornografischem Inhalt; Sexspielzeug, wenn diese Produkte die einzigen vermarkteten Produkte sind. Alle Geschäftsaktivitäten, die nach mexikanischem Recht rechtswidrig sind. | |||
| Zusatzbedingungen | k.A. | |||
| Doku-Wallet | ||||
| Zahlungsart | Wallet | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||
| Transaktionsmindestwert | 10.000 IDR | |||
| Transaktionshöchstwert | Nicht unter KYC fallende Nutzer: 2.000.000 IDR; KYC-Nutzer: 10.000.000 IDR | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Siehe die Zusatzbedingungen | |||
| Zusatzbedingungen |
| |||
| Dragonpay (Philippinen) | ||||
| Zahlungsart | Banküberweisung in Echtzeit und Barzahlung | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | k.A. | |||
| Transaktionsmindestwert | 50,01 PHP pro Transaktion | |||
| Transaktionshöchstwert | Richtet sich nach der Kundenbank | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
| |||
| Zusatzbedingungen |
| |||
|
EPS | ||||
|
Zahlungsart |
Banküberweisung in Echtzeit EPS ist eine Zahlungsquelle mittels Banküberweisung. Empfänger können eine Echtzeitbestätigung der Transaktion erhalten. EPS wird von den teilnehmenden Banken bereitgestellt. | |||
|
Rückbuchungsrisiko |
Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
|
Zahlungsgarantie |
Ja, die Zahlungsgarantie bedeutet, dass jede Transaktion, die als abgeschlossen bzw. erfolgreich gekennzeichnet wurde, vorbehaltlich dieser Bedingungen, der Nutzungsbedingungen und deren Einhaltung durch Sie Ihrem Konto gutgeschrieben wird und nicht widerrufen werden kann. | |||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||
|
Transaktionsmindestwert |
1 EUR pro Transaktion | |||
|
Transaktionshöchstwert |
k.A. | |||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Nur die in den Nutzungsbedingungen aufgeführten ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen | |||
|
Zusatzbedingungen |
Sie müssen alle Ereignisse, die einen EPS-Zahlungsgarantiefall begründen, unverzüglich PayPal melden. | |||
| Online-Banküberweisungen nach dem in Estland geltenden System | ||||
| Zahlungsart | Banküberweisung in Echtzeit | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | Ja | |||
| Transaktionsmindestwert | 1 EUR pro Transaktion | |||
| Transaktionshöchstwert | k.A. | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen | Zusätzlich zu den verbotenen Aktivitäten, die in Klausel 2 der Bedingungen aufgeführt sind: Arzneimittelwirkstoffe und Medikamenteneigenschaften, nicht lizenzierte Lotterien und Glücksspiele, illegale Software oder andere Dienste, die Rechte an geistigem Eigentum verletzen, und andere Artikel/Produkte/Dienstleistungen ohne die nach der Gesetzgebung des jeweiligen Landes erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen. | |||
| Zusatzbedingungen |
k.A. | |||
|
Online-Banküberweisungen nach dem in Finnland geltenden System (Verkkopankki) | ||||
|
Zahlungsart |
Banküberweisung in Echtzeit Online-Banküberweisungen nach dem in Finnland geltenden System sind eine Zahlungsquelle mittels Banküberweisung. Empfänger können eine Echtzeitbestätigung der Transaktion erhalten. | |||
|
Rückbuchungsrisiko |
Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
|
Zahlungsgarantie |
Nein | |||
|
Rückzahlung möglich |
Ja | |||
|
Transaktionsmindestwert |
0,65 EUR pro Transaktion | |||
|
Transaktionshöchstwert |
20.000 EUR pro Transaktion | |||
|
Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
Zusätzlich zu den in den Bedingungen aufgeführten ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen: unerlaubtes Glücksspiel; Prostitution; gefälschte Waren; Produktpiraterie; unerlaubter Verkauf und Vertrieb von Tabakwaren, pornografischem Material oder Darstellungen schwerer Gewalt; erlaubt die Nordea Bank keine Aufladung von Guthaben oder Prepaid-Produkten | |||
|
Zusatzbedingungen |
1. Sie müssen alle erforderlichen Daten gemäß den Vorgaben von PayPal bereitstellen. Die Bereitstellung unvollständiger Angaben kann zur Verzögerung, Aussetzung oder Stornierung der Abwicklung von durchgeführten Verkäufen führen. 2. Sie sind verpflichtet, PayPal notwendige Auslagen im Zusammenhang mit Konflikten zu Transaktionen zu erstatten, wenn PayPal aktiv an der Beilegung des Konflikts zwischen Ihnen und Ihrem Kunden beteiligt ist. 3. Die Haftungsobergrenze ist der in Rechnung gestellte Kaufbetrag (Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen durch Sie an den Kunden), mit dem der Schaden in direkter Verbindung steht, oder 1.000 EUR, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist. Die Gesamthaftung ist jedoch auf 5.000 EUR beschränkt. Diese Haftungsgrenzen gelten nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. | |||
| FIUU | ||||
| Zahlungsart | Barzahlung | |||
| Rückbuchungsrisiko | Nein | |||
| Risiko von Rückbuchungen/unzureichendem Guthaben | Nein | |||
| Zahlungsgarantie | Nein | |||
| Rückzahlung möglich | Nein | |||
| Transaktionsmindestwert | 1,01 MYR | |||
| Transaktionshöchstwert | 2.500 MYR | |||
| Ausgeschlossene Waren und Dienstleistungen |
