Senest opdateret den 15. juli 2026
Senest opdateret den 15. juli 2026
Dette er vilkårene i en kontrakt indgået mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i aftalen kaldet "PayPal", "vi" eller "os”).
Disse vilkår gælder for din brug af vores ABM-funktionalitet.
Til orientering:
Brugeraftalen for det land, hvor du er registreret hos PayPal som værende bosat, er en del af disse vilkår. Begreber, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i brugeraftalen. Disse vilkår og brugeraftalen skal så vidt muligt tolkes som en sammenhængende helhed. I tilfælde, hvor der opstår en fortolkningskonflikt, vil disse vilkår tilsidesætte brugeraftalen, for så vidt angår konfliktens omfang.
Definitionen af vores tjenester i brugeraftalen skal, når den læses sammen med disse vilkår, inkludere vores ABM-funktionalitet.
Du accepterer disse vilkår ved at integrere vores ABM-funktionalitet på din side/platform til onlinebetaling eller ved at sende en faktura som betalingsanmodning.
Hvis du udfører integration af vores ABM-funktionalitet for en konto, der tilhører en anden person eller juridisk enhed:
I forbindelse med din brug af ABM-funktionaliteten vil du blive opkrævet de gebyrer, der er beskrevet på PayPals side med forhandlergebyrer og indarbejdet heri. Hvis det er muligt i dit område, kan der som beskrevet i Bilag 2 blive opkrævet et separat betalingsgebyr samt et gebyr for internationale betalinger i forbindelse med din brug af ABM-funktionaliteten.
Når du integrerer vores ABM-funktionalitet på din side til onlinebetaling eller sender en faktura som en betalingsanmodning, kan vi give enhver kunde mulighed for at benytte en alternativ betalingsmetode til at betale dig (men vi vil ikke være forpligtet til dette).
Bilag 1 og Bilag 2 i disse vilkår angiver hver af de alternative betalingsmetoder, som vi til enhver tid kan stille til rådighed for dine kunder, samt yderligere bestemmelser vedrørende din modtagelse af betalinger fra kunder, som benytter en bestemt alternativ betalingsmetode. Du skal til enhver tid overholde disse bestemmelser.
Fordi den betalende part ikke benytter en PayPal-konto til at foretage en ABM-betaling, kan du ikke bruge PayPal til proaktivt at tilbagebetale ABM-betalinger, medmindre andet er angivet i Bilag 1 eller Bilag 2 i disse vilkår.
Du kan ikke modtage ABM-betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet for den pågældende alternative betalingsmetode i Bilag 1 eller Bilag 2 i disse vilkår.
Du kan kun bruge vores ABM-funktionalitet med en erhvervskonto og ikke en privatkonto, medmindre du bruger din privatkonto til at sende en faktura eller betalingsanmodning i forbindelse med salg af varer og tjenester.
Vi kan behandle de ABM-udbydere og de betalingsbehandlere, som hjælper os med at gøre det muligt for dig at modtage ABM-betalinger, på samme måde, som vi behandler vores erhvervende banker/kortbetalingsbehandlere og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brugeraftalen.
Der vil forelægge en risiko for, at ABM-betalinger kan blive tilbageført af ABM-udbyderen, medmindre andet er angivet i Bilag 1 eller Bilag 2. Du vil have de samme forpligtelser og det samme ansvar over for os i forbindelse med sådanne tilbageførsler, som du i henhold til brugeraftalen har i forbindelse med andre tilbageførsler (f.eks. i tilfælde af manglende penge). ABM-udbyderen kan påvirke tilbageførslen af en ABM-betaling på samme måde, som den betalende parts bank og/eller kortselskab kan påvirke en tilbageførsel. Sælgerbeskyttelse gælder ikke for ABM-betalinger.
Efter disse vilkår er ophørt med at have virkning, vil du fortsat være ansvarlig over for os i henhold til disse vilkår i forbindelse med tilbageførsler af ABM-betalinger foretaget af ABM-udbyderen samt alle dine udestående forpligtelser, som måtte opstå som følge af din brug af ABM-funktionaliteten forud for, at disse vilkår ophører med at have virkning.
Vi kan til enhver tid slette alternative betalingsmetoder/ABM-udbydere fra eller tilføje sådanne til den liste, som forefindes i Bilag 1 eller Bilag 2 i disse vilkår.
Vi kan med 60 dages forudgående varsel til dig til enhver tid revidere de gebyrer, der er relateret til ABM-funktionaliteten, som er beskrevet i Bilag 2.
Vi forbeholder os retten til at ændre, slette eller føje nye oplysninger til disse vilkår i overensstemmelse med de bestemmelser for ændringer, der er angivet i brugeraftalen. Hvis der er en ændring, du ikke kan acceptere, kan du trække din accept af disse vilkår tilbage.
Du kan til enhver tid trække din accept af disse vilkår tilbage ved at fjerne vores ABM-funktionalitet fra din side til onlinebetaling og følge andre integrationsrelaterede trin, som PayPal til enhver tid kan stille til rådighed for dig, eller, hvis det er relevant, ved at ophøre med at bruge det faktureringsprodukt, som PayPal stiller til rådighed for dig. Dette vil bevirke, at du stopper med give dine kunder mulighed for at bruge en alternativ betalingsmetode til at betale, men din konto vil forblive åben, og brugeraftalen vil fortsat være gældende.
Vi kan til enhver tid og af enhver årsag med rimeligt forudgående varsel (i tilfælde, hvor dette er muligt) annullere, suspendere eller bringe vores levering af tjenesten til ophør i det omfang, at denne levering er relateret til vores ABM-funktionalitet og/eller andre alternative betalingsmetoder, uden noget ansvar over for dig.
Disse vilkår vil fortsat være gældende efter enhver form for afbrydelse, tilbagetrækning af accept og ophør i det omfang og i så lang tid, at dette er nødvendigt for, at vi kan: (i) behandle sager, der måtte opstå som følge af din brug af APM-funktionaliteten forud for afbrydelsen, tilbagetrækningen af din accept eller ophøret; og/eller (ii) overholde gældende lovgivning og forordninger.
|
Alternative betalingsmetoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Køb nu, betal senere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 1 cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Afhænger af forhandlerens indenlandske grænser, der fastsættes af betalingsordningen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Se de supplerende vilkår | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår | Som anført i bilag 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tanzania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Mobilpenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 200 TZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 3.000.000 TZS pr. transaktion med dagligt loft på 5.000.000 TZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | I tillæg til de forbudte aktiviteter, som er anført i paragraf 2 i vilkårene: Enhver virksomhed, hvad enten denne leverer tjenester på uopfordret grundlag eller ej, som på nogen måde kan sættes i forbindelse med spam, junkmail, pornografi, hasardspil eller lignende produkter eller tjenester, der leveres på opfordret grundlag, eller enhver virksomhed, der enten bevidst eller ubevidst handler i strid med gældende lovgivning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår | Du skal give svar eller udføre passende handlinger i relation til kundeforespørgsler, som vedrører betalinger til dig som forhandler/betalinger af regninger, herunder enhver transaktion med uklart formål, inden for 24 timer. Hvis du undlader at finde en passende løsning eller give passende feedback til Airtel Money inden for 48 timer, vil Airtel Money geninddrive det opkrævede beløb og returnere det til kunden. En ”transaktion med et uklart formål” er en transaktion, for hvilken Airtel Money har opkrævet midler fra den givne abonnent/betaler, men som der via Airtel Money-platformen ikke er modtaget noget svar fra dig om, eller som Airtel Money har modtaget et uklart svar fra dig om. I sådanne tilfælde vil de opkrævede midler blive tilbageholdt på en interimskonto og vil ikke være til rådighed for hverken dig eller abonnenten. Det er forbudt for dig at udføre enhver form for forretningsaktivitet, der er ulovlig i henhold til lovgivningen i Kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Mobilpenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 10 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 250.000 KSH pr. transaktion med dagligt loft på 500.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | I tillæg til de forbudte aktiviteter, som er anført i paragraf 2 i vilkårene: Enhver virksomhed, hvad enten denne leverer tjenester på uopfordret grundlag eller ej, som på nogen måde kan sættes i forbindelse med spam, junkmail, pornografi, hasardspil eller lignende produkter eller tjenester, der leveres på opfordret grundlag, eller enhver virksomhed, der enten bevidst eller ubevidst handler i strid med gældende lovgivning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår | Du skal give svar eller udføre passende handlinger i relation til kundeforespørgsler, som vedrører betalinger til dig som forhandler/betalinger af regninger, herunder enhver transaktion med uklart formål, inden for 24 timer. Hvis du undlader at finde en passende løsning eller give passende feedback til Airtel Money inden for 48 timer, vil Airtel Money geninddrive det opkrævede beløb og returnere det til kunden. En ”transaktion med et uklart formål” er en transaktion, for hvilken Airtel Money har opkrævet midler fra den givne abonnent/betaler, men som der via Airtel Money-platformen ikke er modtaget noget svar fra dig om, eller som Airtel Money har modtaget et uklart svar fra dig om. I sådanne tilfælde vil de opkrævede midler blive tilbageholdt på en interimskonto og vil ikke være til rådighed for hverken dig eller abonnenten. Det er forbudt for dig at udføre enhver form for forretningsaktivitet, der er ulovlig i henhold til lovgivningen i Kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Kontanter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 10.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 5.000.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Se de supplerende vilkår | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype |
Digital tegnebog Alipay er en digital tegnebog, som kan bruges af alle kunder, der er registreret som medlemmer hos Alipay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 50.000 RMB pr. dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Se de supplerende vilkår | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår |
Du skal sikre dig, at Alipay-tjenesterne ikke vil blive brugt i relation til:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingstype |
Apple Pay Wallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko for tilbageførsel |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingsgaranti |
I henhold til kortnetværkets regler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimumsbeløb pr. transaktion |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Du kan læse de gældende vilkår og betingelser for webforhandlere, der benytter Apple Pay-platformen, på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ for information om specifikke forbudte varer og tjenester. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supplerende vilkår |
Du kan læse de yderligere gældende vilkår for webforhandleres modtagelse af betalinger foretaget med Apple Pay på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingstype |
Betalingskort Bancontact er en kortbetalingsmetode, i forbindelse med hvilken et betalingskort udstedes af et autoriseret kreditinstitut for at gøre det muligt for kunder at betale for varer og tjenester direkte fra deres bankkonti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko for tilbageførsel |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingsgaranti |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimumsbeløb pr. transaktion |
1,00 EUR pr. transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Ingen andre varer og tjenester end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supplerende vilkår |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingstype |
Bankoverførsel i realtid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko for tilbageførsel |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingsgaranti |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindstebeløb pr. transaktion |
1 EUR pr. transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
Intet loft, afhængigt af den udstedende banks aftale med kunden om det maksimale beløbsloft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Ingen andre varer og tjenester end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supplerende vilkår |
i) den nøjagtige beskrivelse af den tjeneste eller de varer, der er købt ii) oplysninger om det samlede betalingsbeløb iii) en kvittering (på papir eller i elektronisk form) med oplysninger om betalingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Bankoverførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 100.000 EUR (afhængig af bank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingstype |
Bankoverførsel i realtid BLIK er en betalingsmetode til betaling via bankoverførsel. Modtagere kan få en realtidsbekræftelse af en transaktion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko for tilbageførsel |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingsgaranti |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindstebeløb pr. transaktion |
0,01 PLN pr. transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
10.000,00 PLN pr. transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Ingen andre varer og tjenester end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supplerende vilkår |
På dit websted eller din enhed, alt efter hvad der er relevant, skal du tydeligt synliggøre BLIK-navnet eller BLIK-varemærkerne på en måde, der er i overensstemmelse med BLIK’s brandretningslinjer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingstype |
Køb nu, betal senere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko for tilbageførsel |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betalingsgaranti |
Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimumsbeløb pr. transaktion |
0,01 PLN pr. transaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Ingen andre end de forbudte aktiviteter, der er anført i paragraf 2 i vilkårene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supplerende vilkår |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Kontantbetaling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | I tillæg til de forbudte aktiviteter, som er anført i paragraf 2 i vilkårene: Piratoptagelser af film eller musik; embargobelagte varer; ulovlige stoffer og tilhørende remedier; stødende, racemæssigt eller kulturelt følsomt materiale; kontanter; skader, tab, sanktioner eller bøder af enhver art; omkostninger eller gebyrer, der er højere end den normale pris på dine varer eller tjenester (gældende afgifter) eller gebyrer, som kunder ikke specifikt har godkendt; forfaldne beløb eller beløb, der dækker tilbageførte checks eller spærring af checks; salg foretaget af tredjeparter; beløb, der ikke repræsenterer din virksomheds salg af varer og tjenesteydelser i god tro (f.eks. køb foretaget af dine ejere (eller deres familiemedlemmer) eller medarbejdere): ulovlige erhvervstransaktioner; hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår |
Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstype | Bankoverførsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsgaranti | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | Endnu ikke fastlagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Endnu ikke fastlagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplerende vilkår | Ikke relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alternative betalingsmetoder | ||||
| CODI | ||||
| Betalingstype | Netbanks-QR | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ikke relevant | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Ikke relevant | |||
| Supplerende vilkår | Ikke relevant | |||
| Mønter | ||||
| Betalingstype | Coins.ph eWallet og QRPh | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 100,00 PHP | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 25.000.000 PHP | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
I tillæg til de forbudte aktiviteter, som er anført i paragraf 2 i vilkårene:
| |||
| Supplerende vilkår | Coins.ph-brugere er binde af yderligere vilkår og betingelser, som er tilgængelige her: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph forbeholder sig retten til at skride ind og tilbageføre midler ifm. retmæssigt begrundede kundeklager, som indgives inden for 15 dage efter gennemførelsen af en transaktion. | |||
| DIMO | ||||
| Betalingstype | Netbank | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ikke relevant | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | Intet | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Intet | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Pornografi, herunder sexklubber, eskorttjenester, prostitution eller blade, videoer eller billeder med pornografisk indhold; sexlegetøj i tilfælde, hvor sådanne produkter er de eneste produkter, som markedsføres. Enhver form for forretningsaktivitet, der er ulovlig i henhold til lovgivningen i Mexico. | |||
| Supplerende vilkår | Ikke relevant | |||
| DOKU e-Wallet | ||||
| Betalingstype | Digital tegnebog | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 10.000 IDR | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Ikke-KYC-brugere: 2.000.000 IDR; KYC-brugere: 10.000.000 IDR | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | Se de supplerende vilkår | |||
| Supplerende vilkår |
| |||
| Dragonpay (Filippinerne) | ||||
| Betalingstype | Bankoverførsel og kontantbetaling i realtid | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ikke relevant | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 50,01 PHP pr. transaktion | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Afhænger af kundens bank | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
| |||
| Supplerende vilkår |
| |||
|
EPS | ||||
|
Betalingstype |
Bankoverførsel i realtid EPS er en betalingsmetode til betaling via bankoverførsel. Modtagere kan få en realtidsbekræftelse af en transaktion. EPS leveres af EPS-deltagende banker. | |||
|
Risiko for tilbageførsel |
Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
|
Betalingsgaranti |
Ja – betalingsgaranti betyder, at beløbet for enhver transaktion, som markeres som værende gennemført eller fuldført (alt efter hvad der er relevant), vil blive udbetalt til din konto uden mulighed for tilbageførsel, forudsat at dette er tilladt i henhold til disse vilkår og brugeraftalen, og forudsat at du overholder disse. | |||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||
|
Minimumsbeløb pr. transaktion |
1,00 EUR pr. transaktion | |||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
Ikke relevant | |||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
Ingen andre varer og tjenester end de forbudte varer og tjenester, der er beskrevet i brugeraftalen | |||
|
Supplerende vilkår |
Du skal uden forsinkelse indberette eventuelle hændelser, der er dækket af EPS-betalingsgarantien, til PayPal. | |||
| Estisk onlinebankoverførsel | ||||
| Betalingstype | Bankoverførsel i realtid | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ja | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 1,00 EUR pr. transaktion | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | Ikke relevant | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester | I tillæg til de forbudte aktiviteter, som er anført i paragraf 2 i vilkårene: narkotika og relaterede remedier; lotteri og hasardspil uden licens; ulovlig software eller andre tjenester, der krænker immaterielle rettigheder; andre varer/produkter/tjenester, som tilbydes uden de licenser eller tilladelser, der er påkrævet i henhold til lovgivningen i det pågældende land. | |||
| Supplerende vilkår |
Ikke relevant | |||
|
Bankoverførsel via finsk netbank (Verkkopankki) | ||||
|
Betalingstype |
Bankoverførsel i realtid Bankoverførsel via finsk netbank er en betalingsmetode til betaling via bankoverførsel. Modtagere kan få en realtidsbekræftelse af en transaktion. | |||
|
Risiko for tilbageførsel |
Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
|
Betalingsgaranti |
Nej | |||
|
Mulighed for tilbagebetaling |
Ja | |||
|
Minimumsbeløb pr. transaktion |
0,65 EUR pr. transaktion | |||
|
Maksimumbeløb pr. transaktion |
20.000,00 EUR pr. transaktion | |||
|
Specifikke forbudte varer og tjenester |
I tillæg til de forbudte varer og tjenester, der er anført i aftalen, herunder ulovligt spil, prostitution, forfalskede varer, piratkopierede varer, ulovligt salg eller distribution af tobaksvarer eller pornografi eller skildring af ekstremt voldelige handlinger, tillader Nordea Bank ikke optankning af digitale tegnebøger eller forudbetalte produkter. | |||
|
Supplerende vilkår |
1. Du skal indsende alle nødvendige data i overensstemmelse med instruktionerne fra PayPal. Undladelse af at følge instruktionerne for levering af data kan medføre en udsættelse, suspendering eller annullering af behandlingen af relaterede salg. 2. Du skal kompensere PayPal for rimelige udgifter, som PayPal måtte pådrage sig som følge af en tvist, der opstår i forbindelse med en transaktion, såfremt PayPal aktivt involveres i mæglingen eller andre lignende typer forhandlinger mellem en kunde og dig. 3. Den maksimale grænse for erstatningsansvaret er det fakturerede beløb for det salg, som skadeserstatningen direkte vedrører (dvs. det salg af varer eller tjenester, som er foretaget af dig til kunden), eller 1.000,00 EUR, afhængigt af hvilket beløb der er det laveste. Det samlede ansvar må dog ikke overstige 5.000,00 EUR. Disse begrænsninger gælder ikke, hvis skaden er forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed. | |||
| FIUU | ||||
| Betalingstype | Kontantbetaling | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Nej | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 1,01 MYR | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 2.500,00 MYR | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
Vi forbeholder os retten til at nægte dig at bruge den alternative betalingsmetode eller bringe din brug af denne til ophør, hvis du er involveret i højrisikobrancher eller begrænsede brancher som fastlagt i Fiuus vilkår for brug (som angives her fra tid til anden: https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/), herunder følgende:
Liste over begrænsede varer og ydelser:
| |||
| Supplerende vilkår |
| |||
| FLOA | ||||
| Betalingstype | Køb nu, betal senere | |||
| Risiko for tilbageførsel | Nej | |||
| Risiko for tilbageførsel/manglende penge | Nej | |||
| Betalingsgaranti | Nej | |||
| Mulighed for tilbagebetaling | Ja | |||
| Minimumsbeløb pr. transaktion | 50 EUR | |||
| Maksimumbeløb pr. transaktion | 6.000 EUR | |||
| Specifikke forbudte varer og tjenester |
FLOA må ikke bruges til finansiering af transaktioner, der er forbundet med en ulovlig, følsom eller uautoriseret kontoaktivitet i henhold til gældende lovgivning eller følgende liste (som kan blive opdateret fra tid til anden): Forbudte brancher:
| |||
| Supplerende vilkår |
Synliggørelse og markedsføring af alternative betalingsmetoder
