Nazadnje posodobljeno dne 15. julij 2026
Nazadnje posodobljeno dne 15. julij 2026
To so pogoji pogodbe med vami in podjetjem PayPal (Europe) z naslovom S.à.r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (»PayPal«, »mi« ali »nas”).
Ti pogoji veljajo za vašo uporabo katere koli od naših funkcij APM.
Za referenco:
Uporabniška pogodba za državo, v kateri ste registrirani pri PayPalu kot rezident, je del teh pogojev. Velike tiskane besede, ki niso opredeljene v teh pogojih, so opredeljene v tej uporabniški pogodbi. Kolikor je mogoče, je treba te pogoje in uporabniško pogodbo razlagati kot dosledno celoto. Če pride do navzkrižij v razlagi, ti pogoji prevladajo nad uporabniško pogodbo v obsegu spora.
Opredelitev naših storitev v uporabniški pogodbi v povezavi s temi pogoji vključuje našo funkcijo APM.
S temi pogoji se strinjate tako, da našo funkcijo APM integrirate v svojo spletno blagajno/platformo ali pošljete račun kot zahtevek za plačilo.
Če našo funkcijo APM integrirate za račun druge osebe ali pravne osebe:
Za vašo uporabo funkcije APM veljajo provizije, določene na strani s trgovskimi provizijami PayPal, ki je vključena tu. Poleg tega lahko, če je to na voljo v vaši regiji, za funkcijo APM, opisano v Prilogi 2, veljata ločena transakcijska pristojbina in čezmejna provizija.
Ko našo funkcijo APM integrirate v svojo spletno blagajno ali pošljete račun kot zahtevek za plačilo, lahko vsakomur omogočimo uporabo funkcije APM za plačevanje (vendar tega nismo dolžni storiti).
V Prilogi 1 in Prilogi 2 teh pogojev je navedena vsaka funkcija APM, do katere lahko občasno omogočimo dostop vašim strankam, in nadaljnje določbe v zvezi z vašim prejemom plačil od strank, ki uporabljajo to funkcijo APM. Te določbe morate vedno spoštovati.
Ker plačnik ne uporablja PayPalovega računa za pošiljanje plačilaAPM, ne smete uporabiti PayPala za proaktivno vračilo plačil APM, razen če v Prilogi 1 teh pogojev ni določeno drugače.
Plačil APM ne smete prejemati v valutah, ki za dani APM niso navedene v Prilogi 1 ali v Prilogi 2 teh pogojev.
Našo funkcijo APM lahko uporabite samo za poslovni račun in ne za osebni račun, razen pri uporabi osebnega računa za pošiljanje računa kot zahtevka za plačilo blaga in storitev.
PonudnikeAPMin obdelovalce plačil, ki nam pomagajo, da vam omogočamo prejem plačil APM, obravnavamo na enak način kot naše pridobitnike bank/kartic in/ali drugih obdelovalcev plačil v skladu z uporabniško pogodbo.
Obstaja tveganje, da ponudnik APM prekliče plačila APM, razen če je v Prilogi 1 ali v Prilogi 2 navedeno kako drugače. Vaše obveznosti in odgovornost do nas za te razveljavitve so enake tistim, ki jih imate do nas za razveljavitve (tj. manjkajoča sredstva) in/ali povračila stroškov v skladu z uporabniško pogodbo. Ponudnik APM lahko vpliva na razveljavitev plačila APM na enak način, kot lahko banka plačnika vpliva na razveljavitev in/ali družba kartice plačnika vpliva na povračilo stroškov. Varstvo prodajalca se ne uporablja za plačila APM.
Po prenehanju teh pogojev boste še naprej zakonsko odgovorni do nas v skladu s temi pogoji za razveljavitve plačil APM s strani ponudnikov APM in za vse svoje neizpolnjene obveznosti, ki izhajajo iz uporabe funkcionalnosti APM pred prenehanjem.
Na seznam ali s seznama ponudnikovAPM-jev/APMv Prilogi 1 ali v Prilogi 2 teh pogojev lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila koga dodamo ali s seznama odstranimo.
Pristojbine, povezane s funkcijo APM, opisano v Prilogi 2, lahko kadar koli spremenimo po predhodnem obvestilu 60 dni vnaprej.
V nasprotnem primeru lahko te pogoje spremenimo, izbrišemo ali dodamo v skladu s postopkom spremembe, ki je opisan v uporabniški pogodbi. Če se s kakršno koli spremembo ne strinjate, se lahko tem pogojem odrečete.
Te pogoje lahko kadar koli prekličete tako, da našo funkcijo APModstranite iz svoje spletne blagajne in sledite katerim koli drugim korakom, povezanim z integracijo, ki vam jih PayPal občasno da na voljo, ali, če je primerno, prenehate uporabljati izdelek za izdajanje računov, ki vam ga je zagotovil PayPal. Tako lahko svojim strankam preprečite uporabo funkcije APM za plačevanje, sicer pa vaš račun ostane odprt in uporabniška pogodba ostane v veljavi.
Kadar koli in iz kakršnega koli razloga in (kjer je to mogoče) z razumnim predhodnim obvestilom lahko prekinemo, ukinemo ali začasno prekinemo storitev v obsegu, ki se nanaša na našofunkcijo APM in/aliAPM-je, brez odgovornosti do vas.
Ti pogoji ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi v obsegu in tako dolgo, kot je potrebno: (i) za obravnavanje zadev, ki izhajajo iz vaše uporabe funkcije APM pred prekinitvijo; in/ali (ii) v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
|
APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Kupi zdaj, plačaj pozneje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | 1 cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | Odvisno od domačih omejitev prodajalca, določenih v plačilni shemi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Ogled dodatnih pogojev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji | Kot je določeno v Prilogi 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tanzanija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Mobilni denar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | TZS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | TZS 3.000.000 na transakcijo, medtem ko je dnevna omejitev 5.000.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Poleg prepovedanih dejavnosti, navedenih v 2. točki pogojev: Kakršen koli posel, ne glede na to, ali je naročen ali ne, ki se nanaša ali je oddaljeno povezan z neželeno pošto, neželeno pošto, pornografijo, igrami na srečo ali drugo obliko nagovarjanja, in vsak posel, ki namerno ali nenamerno krši veljavno zakonodajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji | Na vprašanja kupcev v zvezi s plačili trgovcev/računov, vključno z dvoumnimi transakcijami, morate odgovoriti ali jih nasloviti v 24 urah. Če v 48 urah ne razrešite ali ne posredujete povratnih informacij družbi Airtel Money, bo Airtel Money zbrani znesek vrnil stranki. "Dvoumna transakcija" pomeni transakcije, pri katerih je Airtel Money uspešno zbral sredstva od naročnika/plačnika, vendar Airtel Money Platform bodisi ne prejme vašega odgovora bodisi je prejeti odgovor nejasen za Airtel Money. V takih primerih se zbrana sredstva hranijo na suspenzivnem računu in niso dostopna ne vam ne naročniku. Prepovedane so vam kakršne koli poslovne dejavnosti, ki so nezakonite v skladu z zakoni Kenije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Mobilni denar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | KHS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | 250.000 KSH na transakcijo, medtem ko je dnevna omejitev 500.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Poleg prepovedanih dejavnosti, navedenih v 2. točki pogojev: Kakršen koli posel, ne glede na to, ali je naročen ali ne, ki se nanaša ali je oddaljeno povezan z neželeno pošto, neželeno pošto, pornografijo, igrami na srečo ali drugo obliko nagovarjanja, in vsak posel, ki namerno ali nenamerno krši veljavno zakonodajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji | Na vprašanja kupcev v zvezi s plačili trgovcev/računov, vključno z dvoumnimi transakcijami, morate odgovoriti ali jih nasloviti v 24 urah. Če v 48 urah ne razrešite ali ne posredujete povratnih informacij družbi Airtel Money, bo Airtel Money zbrani znesek vrnil stranki. "Dvoumna transakcija" pomeni transakcije, pri katerih je Airtel Money uspešno zbral sredstva od naročnika/plačnika, vendar Airtel Money Platform bodisi ne prejme vašega odgovora bodisi je prejeti odgovor nejasen za Airtel Money. V takih primerih se zbrana sredstva hranijo na suspenzivnem računu in niso dostopna ne vam ne naročniku. Prepovedane so vam kakršne koli poslovne dejavnosti, ki so nezakonite v skladu z zakoni Kenije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Gotovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | 10.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | 5.000.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Ogled dodatnih pogojev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AliPay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila |
Denarnica Alipay je digitalna denarnica, ki jo lahko uporabljajo vse stranke, ki so registrirane pri Alipay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | 50.000 RMB na dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Ogled dodatnih pogojev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji |
Zagotoviti morate, da se storitve Alipay ne bodo uporabljale za naslednje:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrsta plačila |
Apple Pay Wallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garancija za plačilo |
V skladu s pravili kartičnega omrežja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Možnost vračila |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najmanjša transakcija |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Največja transakcija |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Oglejte si pogoje poslovanja spletnega trgovca za platformo Apple Pay na strani https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ za katero koli posebno prepovedano blago in storitve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatni pogoji |
Oglejte si dodatne pogoje, ki veljajo za sprejem storitve Apple Pay Web, na spletni strani https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrsta plačila |
Debetna kartica Bancontact je način plačila z debetno kartico, pri katerem debetno kartico izda pooblaščena kreditna institucija, ki strankam omogoča neposredno plačilo blaga in storitev z njihovih bančnih računov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garancija za plačilo |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Možnost vračila |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najmanjša transakcija |
1,00 EUR na transakcijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Največja transakcija |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Nič drugega kot prepovedano blago in storitve, določeni v Uporabniški pogodbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatni pogoji |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrsta plačila |
Bančno nakazilo v realnem času | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garancija za plačilo |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Možnost vračila |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna transakcija |
1,00 € na transakcijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Največja transakcija |
Brez omejitve, odvisno od pogodbe med banko izdajateljico in stranko o najvišjem znesku omejitve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Nič drugega kot prepovedano blago in storitve, določeni v Uporabniški pogodbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatni pogoji |
i) natančen opis storitve ali kupljenega blaga; ii) skupni znesek plačila; iii) potrdilo (v papirni ali elektronski obliki), ki vsebuje podrobnosti o plačilu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Bančno nakazilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | 100.000 EUR (odvisno od banke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrsta plačila |
Bančno nakazilo v realnem času BLIK je način plačila z bančnim nakazilom. Prejemniki lahko prejmejo potrditev transakcije v realnem času. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garancija za plačilo |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Možnost vračila |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna transakcija |
0,01 PLN na transakcijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Največja transakcija |
10.000,00 PLN na transakcijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Nič drugega kot prepovedano blago in storitve, določeni v Uporabniški pogodbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatni pogoji |
Na vašem spletnem mestu ali napravi morate na vidnem mestu prikazati ime BLIK ali blagovne znamke na način, ki je skladen z blagovno znamko BLIK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrsta plačila |
Kupi zdaj, plačaj pozneje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garancija za plačilo |
Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Možnost vračila |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najmanjša transakcija |
0,01 PLN na transakcijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Nič drugega kot prepovedane dejavnosti, navedene v 2. točki pogojev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatni pogoji |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Gotovinsko plačilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Poleg prepovedanih dejavnosti, navedenih v 2. točki pogojev: piratski posnetki; blago, za katerega velja embargo; prepovedane droge in pripomočki; žaljivo, rasno ali kulturno neobčutljivo gradivo; gotovina; odškodnine, izgube, kazni ali globe vseh vrst; stroški ali provizije nad običajno ceno blaga ali storitev (veljavni davki) ali stroški, ki jih stranke niso posebej odobrile; zapadli zneski ali zneske, ki zajemajo vrnjene ali preklicane čeke; prodaja, ki jo opravijo tretje osebe; znesek, ki ne predstavlja prodaje blaga in storitev v dobri veri s strani vašega podjetja (npr. nakupi, ki jih opravijo vaši lastniki (ali njihovih družinski člani) ali zaposleni); nezakonite poslovne transakcije; pranje denarja ali financiranje terorističnih dejavnosti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji |
Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plačila | Bančno nakazilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija za plačilo | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost vračila | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanjša transakcija | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Največja transakcija | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatni pogoji | Ni podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APM | ||||
| CODI | ||||
| Vrsta plačila | QR internetno bančništvo | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ni podatkov | |||
| Najmanjša transakcija | Ni podatkov | |||
| Največja transakcija | Ni podatkov | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Ni podatkov | |||
| Dodatni pogoji | N/A | |||
| Kovancev | ||||
| Vrsta plačila | Coins.ph e-denarnico in QRPh | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ne | |||
| Najmanjša transakcija | 100,00 PHP | |||
| Največja transakcija | 250000000 PJZ | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
Poleg prepovedanih dejavnosti, navedenih v 2. točki pogojev:
| |||
| Dodatni pogoji | Coins.ph uporabnike zavezujejo nadaljnji pogoji poslovanja, ki jih najdete tukaj https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph si pridržuje pravico do posredovanja in razveljavitve sredstev za veljavne pritožbe strank, vložene v 15 dneh od transakcije. | |||
| DIMO | ||||
| Vrsta plačila | Internetno bančništvo | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ni podatkov | |||
| Najmanjša transakcija | Jih ni | |||
| Največja transakcija | Jih ni | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve | pornografijo, vključno s klubi za spolne storitve, spremljevalnimi storitvami, prostitucijo, revijami, videoposnetki ali slikami s pornografsko vsebino; spolne igrače, kadar so ti izdelki edini izdelki, ki se tržijo. Vse poslovne dejavnosti, ki so nezakonite v skladu z mehiškimi zakoni. | |||
| Dodatni pogoji | Ni podatkov | |||
| Doku Wallet | ||||
| Vrsta plačila | Denarnica | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ne | |||
| Najmanjša transakcija | 10.000 IDR | |||
| Največja transakcija | Uporabniki, ki niso KYC: 2.000.000 IDR; Uporabniki KYC: 10.000.000 IDR | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Ogled dodatnih pogojev | |||
| Dodatni pogoji |
| |||
| Dragonpay (Filipini) | ||||
| Vrsta plačila | Bančno nakazilo v realnem času in gotovinsko plačilo | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ni podatkov | |||
| Najmanjša transakcija | 0,01 PHP na transakcijo | |||
| Največja transakcija | Odvisno od banke stranke | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
| |||
| Dodatni pogoji |
| |||
|
EPS | ||||
|
Vrsta plačila |
Bančno nakazilo v realnem času EPS je način plačila z bančnim nakazilom. Prejemniki lahko prejmejo potrditev transakcije v realnem času. EPS deluje s pomočjo sodelujočih bank EPS. | |||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
|
Garancija za plačilo |
Da – garancija za plačilo pomeni, da bo vsaka transakcija, ki je označena kot končana ali uspešna (kar koli velja), nakazana na vaš račun, pri čemer sredstev ni mogoče preklicati skladno z upoštevanjem teh pogojev in uporabniške pogodbe ter vaše skladnosti z njimi. | |||
|
Možnost vračila |
Da | |||
|
Najmanjša transakcija |
1,00 EUR na transakcijo | |||
|
Največja transakcija |
Ni podatkov | |||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Nič drugega kot prepovedano blago in storitve, določeni v Uporabniški pogodbi | |||
|
Dodatni pogoji |
O vseh dogodkih, ki zahtevajo plačilno garancijo EPS, takoj obvestite PayPal. | |||
| Estonsko spletno bančno nakazilo | ||||
| Vrsta plačila | Bančno nakazilo v realnem času | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Da | |||
| Najmanjša transakcija | 1,00 EUR na transakcijo | |||
| Največja transakcija | Ni podatkov | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve | Poleg tistih prepovedanih dejavnosti, navedenih v 2. točki pogojev; zdravilne učinkovine in lastnosti zdravil; loterija in igre na srečo brez licence; nezakonita programska oprema ali druge storitve, ki kršijo pravice intelektualne lastnine; drugi artikli/izdelki/storitve brez licenc ali dovoljenj, ki jih zahteva zakonodaja posamezne države. | |||
| Dodatni pogoji |
Ni podatkov | |||
|
Bančno nakazilo vfinski spletni banki(Verkkopankki) | ||||
|
Vrsta plačila |
Bančno nakazilo v realnem času Finska spletna banka je način plačila z bančnim nakazilom. Prejemniki lahko prejmejo potrditev transakcije v realnem času. | |||
|
Tveganje pri reklamacijskem postopku |
Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
|
Garancija za plačilo |
Ne | |||
|
Možnost vračila |
Da | |||
|
Najmanjša transakcija |
0,65 EUR na transakcijo | |||
|
Največja transakcija |
20.000,00 EUR na transakcijo | |||
|
Posebno prepovedano blago in storitve |
Poleg prepovedanega blaga in storitev, naštetih v sporazumu: nezakonite igre na srečo; prostitucija; ponarejeno blago; piratstvo izdelkov; nezakonita prodaja ali distribucija tobačnih izdelkov ali pornografije ali prikaz hudih nasilnih dejanj; Nordea Bank ne dovoljuje nalaganja denarnic ali predplačniških izdelkov | |||
|
Dodatni pogoji |
1. Navedite vse potrebne podatke v skladu s specifikacijami, ki jih nudi PayPal. Neupoštevanje specifikacij pri pošiljanju podatkov lahko povzroči zamudo, zaustavitev ali preklic obdelave opravljene prodaje. 2. PayPalu boste povrnili razumne stroške, ki nastanejo zaradi spora v zvezi s transakcijo, v kolikor bi PayPal aktivno sodeloval v mediaciji ali drugih podobnih postopkih med stranko in vami. 3. Odgovornost je omejena na znesek na računu za določeno prodajo (izdelkov ali storitev, ki jih prodate stranki), na katero se škoda neposredno nanaša, ali 1.000 EUR, odvisno od tega, kateri znesek je nižji. Vendar skupna odgovornost ne sme presegati 5.000 EUR. Te omejitve ne veljajo, če je škodo povzročilo naklepno dejanje ali huda malomarnost. | |||
| FIUU | ||||
| Vrsta plačila | Gotovinsko plačilo | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Ne | |||
| Najmanjša transakcija | 1,01 MYR | |||
| Največja transakcija | 2500 MYR | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
Pridržujemo si pravico, da zavrnemo ali prekinemo uporabo alternativnih načinov plačila, če ste vključeni v panoge z visokim tveganjem ali omejenimi dejavnostmi, kot je določeno v pogojih poslovanja FIUU (kot je občasno določeno na tem spletnem mestu: https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/), vključno z naslednjimi:
Seznam omejitev:
| |||
| Dodatni pogoji |
| |||
| Floa | ||||
| Vrsta plačila | Kupi zdaj, plačaj pozneje | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Da | |||
| Najmanjša transakcija | 50 EUR | |||
| Največja transakcija | 6000 EUR | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
FLOA se ne sme uporabljati za financiranje transakcij, povezanih z nezakonito, občutljivo ali nepooblaščeno dejavnostjo v skladu z veljavno zakonodajo ali naslednjim seznamom (ki se lahko občasno posodobi): Prepovedane panoge:
| |||
| Dodatni pogoji |
Prikaz in oglaševanje alternativnega načina plačila
Alternativnega načina plačila ne smete prikazati v drugačni obliki kot je opredeljeno v marketinškem kompletu (med drugim vključno z gradivom, mediji ali oglaševalskimi vsebinami). Če pristojni upravni organ meni, da vsebina v zvezi z alternativnim načinom plačila ni skladna, morate zadevno vsebino izbrisati ali spremeniti v roku, ki ga določi FLOA. Zagotoviti morate, da vaša spletna stran ali drug prikaz alternativnega načina plačila ne daje vtisa, da alternativni način plačila distribuirate kot posojilodajalec. | |||
| Spletno bančništvo FPX (FPX) | ||||
| Vrsta plačila | Bančno nakazilo v realnem času | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Ne | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | Ne | |||
| Možnost vračila | Da | |||
| Najmanjša transakcija | 0,01 MRY na transakcijo | |||
| Največja transakcija | Odvisno od banke, do 30.000 MYR na transakcijo | |||
| Posebno prepovedano blago in storitve |
| |||
| Dodatni pogoji |
| |||
|
APM | ||||
| Google Pay | ||||
| Vrsta plačila | Google Pay Wallet | |||
| Tveganje pri reklamacijskem postopku | Da | |||
| Tveganje reklamacij/manjkajočih sredstev | Ne | |||
| Garancija za plačilo | V skladu s pravili kartičnega omrežja | |||
| Možnost vračila | Da | |||
| Najmanjša transakcija | Ni podatkov | |||
| Največja transakcija | Ni podatkov | |||
