最近更新日期: 2026年7月15日
最近更新日期: 2026年7月15日
本條款是你與新加坡公司 PayPal Pte. Ltd. 之間簽訂之契約,你使用所有 PayPal 服務時均須遵守此契約之規定。(以下稱「PayPal」、「我方」或「本公司」。)
你使用本公司的任何 一項APM 功能均須遵守本條款之規定。
參考資訊:
本條款為《PayPal 用戶同意書》和其中政策的增訂條款,包括你以居民身分註冊使用 PayPal 的國家 / 地區所適用之《合理使用政策》和《隱私權政策》。本條款中用引號標示之詞彙,若本條款未予以定義,均悉遵照《用戶同意書》之定義。在解釋條款時,應盡可能將本條款與《用戶同意書》視為一致的整體。解釋條款若出現不一致,針對不一致之範圍,本條款之效力優先於《用戶同意書》。
《用戶同意書》中所定義之「服務」一詞,與本條款一併解讀時,包含本公司的 APM 功能。
商店不得接受下列商品或服務的款項:
將我們的 APM 功能整合到你的線上結帳流程 / 平台或寄送電子帳單作為付款要求,即表示你同意本條款。
若你整合本公司的 APM 功能 與另一人或法人實體的帳戶,則:
對於 APM 功能的使用,你需要支付 PayPal 賣家交易手續費頁面中規定的費用(已併入本文)。此外,如在你的所在地區可用,使用 APM 功能可能需支付附錄 2 中所述的其他交易手續費和跨境交易手續費。
你將本公司的 APM 功能整合到你的線上結帳流程,或寄送電子帳單作為付款要求時,本公司得(但非必要義務)允許任何人使用 APM 付款給你。
本條款的附錄 1 和附錄 2 詳列了每一種 APM ,本公司得隨時允許你的客戶使用這些方式,附錄中亦包含你向使用該 APM之客戶收款時的詳細規定。你務必時時刻刻遵守這些規定。
若付款人並非使用 PayPal 帳戶進行 APM 付款,則你不得使用 PayPal 主動退回 APM 付款,除非本條款的附錄 1 或附錄 2 另有規定。
除本條款附錄 1 或附錄 2 載明之 APM 指定貨幣外,你不得以其他貨幣接受 APM 付款。
APM 功能 僅能搭配商業帳戶使用,而非個人帳戶,但使用個人帳戶寄送電子帳單作為商品和服務的付款要求者除外。
我們會依據《用戶同意書》之規定,按照本公司與銀行 / 信用卡收單方及 / 或其他付款處理商往來之相同方式,與協助我方輔助你收受 APM 付款之 APM 提供者及付款處理商進行往來。
APM 付款可能有被 APM 服務提供者撤銷的風險,除非附錄 1 或附錄 2 另有規定。你對於此等撤銷的義務及責任,與你依據《用戶同意書》針對撤銷(例如丟失款項)及 / 或交易退單須對我方負擔的義務及責任相同。 APM 服務提供者可控制 APM 付款之撤銷,如同付款人的銀行可控制撤銷及 / 或付款人的信用卡公司可控制交易退單。
本條款終止之後,你仍需依本條款承擔 APM服務提供者撤銷 APM 付款時對我方應負責任,以及你在本條款終止之前使用 APM 功能所衍生的所有未履行義務。
我方得隨時增補或刪除本條款附錄 1 或附錄 2 所載之 APM/APM 服務提供者清單,恕不另行通知。
我們可能會在提前 60 天通知你的情況下隨時修改附件 2 中所述與 APM 功能相關的費用。
除此之外,本公司得根據《用戶同意書》所規定之變更程序,修改、刪除或新增本條款之內容。若不同意任何變更,你可以終止本條款。
你可以隨時從線上結帳移除本公司的 APM 功能 ,並依照 PayPal 不時提供給你的任何其他整合相關步驟來終止本條款,或者(若適用)透過停止使用 PayPal 提供給你的建立電子帳單產品來終止本條款。這樣一來,你便不再允許客戶使用 APM 付款給你,但你的帳戶仍會保持開設狀態,且《用戶同意書》仍然有效。
我方得隨時基於任何理由並在合理時間內事先發出通知(若可行),終止、取消或暫停本公司與 APM 功能 及 / 或 APM 相關之服務,而無須對你承擔任何責任。
如遇以下我方必須處理之情事,本條款將在終止後持續隨之生效:(i)處理因你在終止前使用 APM 功能而衍生的事項;及 / 或(ii)遵守適用的法律和法規。
|
APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 先買後付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | 1 cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 取決於付款方案設定的賣家國內限額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 請見補充條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 | 如附錄三所述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel(坦尚尼亞) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 行動理財 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | TZS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 每筆交易 TZS 3,000,000,而每日限額為 KSH 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 除本條款第 2 條所列的禁止活動外: 任何與 SPAM、垃圾郵件、色情、賭博或其他形式的招攬有關或遠端連接的業務,以及任何有意或無意違反任何適用法律的業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 | 您必須在 24 小時內回覆或解決客戶對賣家 / 帳單付款的詢問,包括定義不明的交易。若您未能在 48 小時內解決或反饋給 Airtel Money,Airtel Money 應將收取的交易款項返回給客戶。 「定義不明的交易」是指 Airtel Money 已成功向訂閱者 / 付款人收取交易款項,但 Airtel Money 平台未收到您的回覆或 Airtel Money 收到回覆不夠明確的交易。在這種情況下,所收取的交易款項將保存在暫記帳戶中,您或訂閱者都無法存取。 根據肯亞法律,您不得從事任何非法的業務活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel(肯亞) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 行動理財 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | KHS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 每筆交易 KSH 250,000,而每日限額為 KSH 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 除本條款第 2 條所列的禁止活動外: 任何與 SPAM、垃圾郵件、色情、賭博或其他形式的招攬有關或遠端連接的業務,以及任何有意或無意違反任何適用法律的業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 | 您必須在 24 小時內回覆或解決客戶對賣家 / 帳單付款的詢問,包括定義不明的交易。若您未能在 48 小時內解決或反饋給 Airtel Money,Airtel Money 應將收取的交易款項返回給客戶。 「定義不明的交易」是指 Airtel Money 已成功向訂閱者 / 付款人收取交易款項,但 Airtel Money 平台未收到您的回覆或 Airtel Money 收到回覆不夠明確的交易。在這種情況下,所收取的交易款項將保存在暫記帳戶中,您或訂閱者都無法存取。 根據肯亞法律,您不得從事任何非法的業務活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | IDR 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | IDR 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 請見補充條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付寶 (AliPay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 |
錢包 支付寶是數位錢包,可供所有支付寶註冊會員客戶使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 每日 RMB 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 請見補充條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 |
請確保不會將支付寶服務用於:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款類型 |
Apple Pay 錢包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易退單風險 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保證 |
根據卡片網絡規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易金額 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易金額 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定禁止商品及服務 |
請前往以下網址參閱 Apple Pay 平台網路賣家使用條款: https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ ,以瞭解任何特定的禁止商品和服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補充條款 |
請前往以下網址參閱接受 Apple Pay 的其他適用條款: https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款類型 |
簽帳金融卡 Bancontact 是一種扣帳卡付款方式,使用授權信用機構所核發的扣帳卡,可供客戶直接從其銀行帳戶中扣款,以便支付商品及服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易退單風險 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保證 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易金額 |
每筆交易 €1.00 歐元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易金額 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定禁止商品及服務 |
《用戶同意書》中規定之禁止商品及服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補充條款 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款類型 |
即時銀行提領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易退單風險 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保證 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易金額 |
每筆交易 €1.00 歐元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易金額 |
無限額,視發卡銀行客戶同意書中約定的最大限額而定> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定禁止商品及服務 |
《用戶同意書》中規定之禁止商品及服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補充條款 |
i) 服務或購買商品的準確說明; ii) 付款總金額; iii) 內含付款詳細資料的收據(紙本或電子)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 銀行提領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | 0.01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 100,000 EUR(取決於銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款類型 |
即時銀行提領 BLIK 是一種銀行提領付款方式。收款人會即時收到交易確認通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易退單風險 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保證 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易金額 |
每筆交易 PLN 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易金額 |
每筆交易 PLN 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定禁止商品及服務 |
《用戶同意書》中規定之禁止商品及服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補充條款 |
您必須在網站或裝置上用顯眼方式顯示 BLIK 名稱或商標,且顯示方式應與 BLIK 品牌書相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款類型 |
先買後付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易退單風險 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保證 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易金額 |
每筆交易 0.01 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定禁止商品及服務 |
本條款第 2 條所列的禁止活動除外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補充條款 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario(巴西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 現金付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 | 除本條款第 2 條所列的禁止活動外:盜版錄音製品;禁運貨物;非法毒品及其相關器具;具冒犯性、種族或文化敏感性之材料;現金;任何形式的損害、損失、罰金或罰款;超出商品或服務正常價格之成本或費用(適用稅金),或客戶未明確核准之費用;逾期金額,或用於支付退票、止付支票之款項;由第三方進行的銷售;不能代表您公司的真實商品或服務銷售之金額(例如:由所有者或其家屬或員工的購買行為);非法商業交易;洗錢或資助恐怖主義活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 |
不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款類型 | 銀行提領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易退單風險 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易金額 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易金額 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定禁止商品及服務 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充條款 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APM | ||||
| CODI | ||||
| 付款類型 | 網路銀行二維碼 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 不適用 | |||
| 最低交易金額 | 不適用 | |||
| 最高交易金額 | 不適用 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 不適用 | |||
| 補充條款 | 不適用
| |||
| Coins | ||||
| 付款類型 | Coins.ph 電子錢包和 QRPh | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 否 | |||
| 最低交易金額 | Php 100.00 | |||
| 最高交易金額 | Php 25000000 | |||
| 特定禁止商品及服務 |
除本條款第 2 條所列的禁止活動外:
| |||
| 補充條款 | Coins.ph 使用者受此處的更多使用條款約束: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph 針對交易後 15 天內提交的有效客戶投訴保留進行干預並撤銷交易款項的權利。 | |||
| DIMO | ||||
| 付款類型 | 網路銀行 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 不適用 | |||
| 最低交易金額 | 無 | |||
| 最高交易金額 | 無 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 色情製品,包括性服務俱樂部、伴遊服務、賣淫、雜誌、影片或含有色情內容的圖像;性玩具,當這些產品是唯一銷售的產品。 任何根據墨西哥法律屬於非法的業務活動。 | |||
| 補充條款 | 不適用 | |||
| Doku 錢包 | ||||
| 付款類型 | 錢包 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 否 | |||
| 最低交易金額 | IDR 10,000 | |||
| 最高交易金額 | 非 KYC 使用者:IDR 2,000,000;KYC 使用者 IDR 10,000,000 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 請見補充條款 | |||
| 補充條款 |
| |||
| Dragonpay(菲律賓) | ||||
| 付款類型 | 即時銀行提領和現金付款 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 不適用 | |||
| 最低交易金額 | 每筆交易 50.01 PHP | |||
| 最高交易金額 | 取決於客戶銀行 | |||
| 特定禁止商品及服務 |
| |||
| 補充條款 |
| |||
|
EPS | ||||
|
付款類型 |
即時銀行提領 EPS 是一種銀行提領付款方式。收款人會即時收到交易確認通知。EPS 由參與 EPS 服務的各大銀行支援。 | |||
|
交易退單風險 |
否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
|
付款保證 |
有。付款保證是指所有標記為「完成」或「成功」(以適用者為準)的每一筆交易,均會支付至您的帳戶中,且款項無法撤銷。不但付款保證須遵守本條款及《用戶同意書》之規定,您也必須遵守條款與同意書之規定才享有付款保證。 | |||
|
退款可能性 |
是 | |||
|
最低交易金額 |
每筆交易 €1.00 歐元 | |||
|
最高交易金額 |
不適用 | |||
|
特定禁止商品及服務 |
《用戶同意書》中規定之禁止商品及服務 | |||
|
補充條款 |
您應立即向 PayPal 回報任何需要 EPS 付款保證的交易活動。 | |||
| 愛沙尼亞網路銀行提領 | ||||
| 付款類型 | 即時銀行提領 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | 每筆交易 EUR 1.00 | |||
| 最高交易金額 | 不適用 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 除本條款第 2 條所列之禁止活動外,還包括:藥物物質及藥物相關屬性物品;未經許可的彩票與賭博;違反智慧財產權的非法軟體或其他服務;以及其他未取得相關國家法律要求之執照或許可的商品、產品或服務。 | |||
| 補充條款 |
不適用 | |||
|
Finnish (Verkkopankki) | ||||
|
付款類型 |
即時銀行提領 Finnish Online Bank Transfer(芬蘭網路銀行提領)是一種銀行提領支付方式。 收款人會即時收到交易確認通知。 | |||
|
交易退單風險 |
否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
|
付款保證 |
否 | |||
|
退款可能性 |
是 | |||
|
最低交易金額 |
每筆交易 EUR 0.65 | |||
|
最高交易金額 |
每筆交易 EUR 20,000.00 | |||
|
特定禁止商品及服務 |
其他列於同意書中的禁止商品和服務:非法賭博;性交易;仿冒商品;盜版商品;非法販售或分銷煙草製品、色情或含有嚴重暴力行為情節的產品;Nordea Bank 亦不允許為錢包或預付型產品儲值。 | |||
|
補充條款 |
1. 您必須依 PayPal 規定之規格提供所有必要資料。提交不合規格的資料可能會延遲、暫停或取消相關銷售之處理程序。 2. 如果 PayPal 積極主動參與您和客戶之間的糾紛調解或其他類似程序,您應賠償 PayPal 因交易糾紛投訴而產生的合理費用。 3. 相關賠償責任的最高限額,以與損失直接相關之銷售(您向客戶銷售產品或提供服務)的發票金額,或 1,000 EUR 為限,視何者金額較低。但賠償責任總額最高不得超過 5,000 EUR。相關限制不適用於因故意行為或重大過失所造成之損失。 | |||
| FIUU | ||||
| 付款類型 | 現金付款 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 否 | |||
| 最低交易金額 | 1.01 MYR | |||
| 最高交易金額 | 2,500.00 MYR | |||
| 特定禁止商品及服務 |
若您涉及 Fiuu 使用條款(可從此處查詢更新:https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/)中規定的高風險或受限制的行業,我們保留拒絕或終止使用 APM 的權利,包括以下內容:
受限制的清單:
| |||
| 補充條款 |
| |||
| Floa | ||||
| 付款類型 | 先買後付 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | 50 EUR | |||
| 最高交易金額 | 6000 EUR | |||
| 特定禁止商品及服務 |
根據適用法律或以下清單(可能會不時更新),FLOA 不得用於資助與非法、敏感或未經授權活動的相關交易: 禁止行業:
| |||
| 補充條款 |
APM 的顯示和廣告
您不得以與行銷工具包不同的形式展示 APM(包括但不限於材料、媒體或廣告內容)。 若主管行政機關認為與 APM 相關的內容不合規範,則應在 FLOA 提供的時間範圍內刪除或更改相關內容。 您應確保您的網站或任何展示 APM 之處,不會誤導他人認為您是以放款人身分提供該 APM 服務。 | |||
| FPX 網路銀行 (FPX) | ||||
| 付款類型 | 即時銀行提領 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | 每筆交易 MYR 1.01 | |||
| 最高交易金額 | 視銀行而定,每筆交易最高 MYR 30,000 | |||
| 特定禁止商品及服務 |
| |||
| 補充條款 |
| |||
| APM | ||||
| Google Pay | ||||
| 付款類型 | Google Pay 錢包 | |||
| 交易退單風險 | 是 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 根據卡片網絡規則 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | 不適用 | |||
| 最高交易金額 | 不適用 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 請前往以下網址參閱 Google Pay API 服務條款: https://payments.developers.google.com/terms/sellertos 以及 Google API 服務條款:https://developers.google.com/terms/,以了解任何特定的禁止商品和服務 | |||
| 補充條款 | 請前往以下網址參閱接受 Google Pay 的其他適用條款: https://payments.developers.google.com/terms/sellertos 以及 https://developers.google.com/terms/ | |||
| GoPay | ||||
| 付款類型 | 即時銀行提領 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | 不適用 | |||
| 最高交易金額 | PLN 55,000 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 本條款第 2 條中列出的內容除外 | |||
| 補充條款 |
| |||
| GrabPay | ||||
| 付款類型 | 錢包 | |||
| 交易退單風險 | 否 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 是。付款保證是指所有標記為「完成」或「成功」(以適用者為準)的每一筆交易,均會支付至您的帳戶中,且款項無法撤銷。不但付款保證須遵守本條款及《用戶同意書》之規定,您也必須遵守條款與同意書之規定才享有付款保證。 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易金額 | SGD 0.01 | |||
| 最高交易金額 | SGD 5,000.00 | |||
| 特定禁止商品及服務 | 除了用戶同意書所規定之任何禁止商品或服務外,請參閱下方的補充條款。 | |||
| 補充條款 |
b) 各類航空公司,包括但不限於一般商業航空公司、廉價航空公司、包機和飛行導覽業者、私人飛機和載客直升機;無執照的旅遊社;任何類型的飯店和住宿服務(例如青年旅館、公寓、公寓式飯店、汽車旅館、度假飯店、別墅);物業共享、分時度假、換房住宿、轉租、住宿加早餐飯店,以及類似業務;活動主辦單位、票券銷售/轉售、活動規劃以及相關服務; c) 酒精產品和飲料;菸草產品、香菸、雪茄、電子菸及相關產品(例如備用零件和充電器);珠寶、寶玉、寶石和珍貴金屬;汽車銷售(各類全新和二手機動車輛);石油和瓦斯、汽油及衍生產品;預付電話卡、電話服務和手機;水療、紓壓與按摩服務 d) 附有品牌、商標或受著作權保護的任何類型商品,除非賣家是智慧財產權 / 著作權持有人或授權人;用來規避法律或移除著作權保護的規避服務、裝置或軟體;根據新加坡或任何管轄區的法律為侵犯或違反任何著作權、商標、公開權、隱私權或任何其他專屬權的商品;論文代寫、報告代寫以及功課代寫服務; e) 電腦技術支援和 IT 服務台;檔案分享和相關服務;銷售社群媒體活動、網軍農場,包括但不限於銷售 Facebook 按讚數、Twitter 追蹤人數、YouTube 觀看人次;訂閱、會員資格、免費試用以及任何以訂閱為購物條件的類似商業模式 f) 詐騙性商業行為,例如龐氏騙局 / 金字塔騙局、多層次傳銷、保證結果、投資或交易課程和服務;基於賄賂或貪污之目的提供或收受的付款;鼓勵、宣揚、促進或指示他人參與非法活動的商品;贓物,包括非法取得或複製的數位和虛擬貨物;所銷售的產品或服務被新加坡政府機構認定為高度可能具有詐騙性質,或是所要交易之客戶觸犯新加坡法律;觸犯新加坡法律的第三方個人資訊;任何形式的非加值服務,包括但不限於未經授權轉售政府產品或是加值,對消費者不公平、具有詐騙性或掠奪性的服務; g) 任何形式的金融服務,例如借貸、小額貸款、投資方案、託管、代收機構、保釋擔保人服務、債務催收公司、信用匯總、合併服務、信用卡保護及類似服務;群眾外包與群眾募資業務、貸款平台、提供股權或任何形式的獎勵;加密貨幣、比特幣、線上貨幣、遊戲幣、線上黃金和類似虛擬資產;某些信用修復、債務清算服務、信用交易或保險活動;貨幣服務業,例如匯款、轉帳、匯票、預付禮品卡、儲值設備、準現金、外幣匯兌及類似服務(與《GrabPay 服務條款》中所述國際匯款商業服務相關者除外);銷售旅行支票或匯票;法務和稅務諮詢、破產和任何類似服務; h) 外國政府機構,包括但不限於大使館和領事館;政府、執法機關以及軍方發放的物品,包括但不限於制服、徽章、飾品,除非是過往的和/或明顯非原廠或官方出版(例如:玩具); i) 賭博、遊戲和 / 或任何其他要繳納入場費且有獎賞的活動,包括但不限於賭場遊戲、體育博奕、賽馬或賽狗、夢幻體育、彩券、促成博奕、競技遊戲(無論依法是否定義為賭博)以及抽獎活動; j) 受到聯合國安全理事會制裁的任何商品或服務;任何種類的人體器官,包括但不限於器官、身體部位、人體遺體、體液、幹細胞、胚胎; k) 任何形式的醫療保健、藥物、補充、營養產品,任何種類的醫療用品;麻醉劑、類固醇、特定管制藥品或其他危及消費者安全的產品;非法毒品、菸草或保健品;用於模仿其效果的物質;用於建立或消耗這類物質的相關配件和產品,例如菸斗、水煙壺和類似裝置;私人醫療行為與電子醫生; l) 任何類型的政治、宗教、靈修、慈善和非營利性組織;算命師、占星術、讀牌、塔羅牌、催眠和類似的服務; m) 銷售任何種類的動物或寵物;野生動物走私、非法打獵以及偷獵瀕臨絕種的動物,例如海洋哺乳動物、鯊魚鰭、犀牛角、象牙、鹿茸、熊膽、虎鞭和任何類似產品; n) 任何類型的武器,包括槍械、彈藥、刀械、雙截棍及其相關產品、零件或配件;受新加坡法律規範的武器或刀械;與以上任一品項高度相似的任何類型的玩具、禮品和複製品;易燃、易爆、煙火、有毒和有害的材料,包括但不限於煙火、炸藥、放射性材料和物質,以及火藥。 | |||
| Halo Pesa | ||||
| 付款類型 | 收款 / 付款 | |||
| 交易退單風險 | 是 | |||
| 撤銷 / 丟失款項風險 | 否 | |||
| 付款保證 | 否 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
